Close

Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР ДУ

ventilyator-radialnie-VR-132-30

Похожие модели

ВКР
ВКРС
ВКРС ДУ
ВКРФ
ВМК

icon_price_ok Доставка

icon_price_okЦЕНА от 34 980

icon_price_ok

✎ Описание Крышного вентилятора ВКР ДУ

Вентилятор крышный дымоудаления ВКР ДУ предназначается для отвода из помещений во время пожара продуктов горения и тепла. Устанавливается в аварийных вентиляционных системах вытяжного типа промышленных/производственных сооружений, административных, общественных, жилых объектов, исключая те, которые по классификации НТБ 105-95 входят в категорию А или Б. Использование ВКР ДУ регламентируется СНиП41-01-2003 и СНиП2.04.05-91. Эксплуатация этого оборудования после пожара является не допустимой.

✎ Особенности Крышного вентилятора ВКР ДУ

  • Низкого давления
  • Одностороннего всасывания
  • Корпус – в виде металлического моноблока
  • Лопатки рабочего колеса – загнутые назад
  • Количество лопаток:
    • 13 для ВКР ДУ №5-8;
    • 12 для ВКР ДУ №10-12,5
  • Вентиляторы могут комплектоваться стаканами, клапанами и поддонами

icon_teh_harakteristikiТехнические характеристики вентиляторов ВКР ДУicon_teh_akusticheskieАкустические характеристики вентиляторов ВКР ДУ

Технические характеристики крышного вентилятора ВКР ДУ
Марка вентилятора D рабочего колеса Частота, об/мин. Мощность элек-ля, кВт Производ-сть, м³/с Масса, кг
ВКР ДУ №3,55 0,95 910 0,37 0,25-0,52 70
1 910 0,37 0,29-0,61 70
1,05 910 0,37 0,34-0,7 70
1,1 910 0,37 0,39-0,8 70
0,95 1390 0,55 0,39-0,8 70
1 1390 0,55 0,46-0,94 70
1,05 1390 0,55 0,53-1,1 70
1,1 1390 0,55 0,61-1,3 70
ВКР ДУ №4 0,95 910 0,37 0,36-0,74 75
1 910 0,37 0,42-0,87 75
1,05 910 0,37 0,49-1,0 75
1,1 910 0,37 0,56-1,2 75
0,95 1390 0,55 0,56-1,14 75
1 1390 0,55 0,65-1,35 75
1,05 1390 0,75 0,76-1,57 75
1,1 1400 1,1 0,88-1,8 80
ВКР ДУ №4,5 0,95 910 0,37 0,52-1,1 52
1 910 0,37 0,6-1,25 52
1,05 910 0,37 0,71-1,47 60
1,1 910 0,55 0,82-1,7 60
0,95 1390 0,75 0,81-1,7 60
1 1400 1,1 0,95-1,95 65
1,05 1405 1,5 1,1-2,26 65
1,1 1405 1,5 1,26-2,6 65
ВКР ДУ №5 0,95 910 0,37 0,71-1,5 75
1 900 0,55 0,85-1,7 75
1,05 900 0,55 0,96-2,0 75
1,1 930 0,75 1,15-2,5 80
0,95 1400 1,1 1,1-2,4 80
1 1405 1,5 1,3-2,7 80
1,05 1420 2,2 1,5-3,2 90
1,1 1430 3 1,8-3,7 95
ВКР ДУ №5,6 0,95 900 0,55 1,0-2,2 80
1 930 0,75 1,2-2,5 85
1,05 930 1,1 1,4-2,9 85
1,1 940 1,5 1,6-3,4 95
0,95 1420 2,2 1,6-3,3 95
1 1430 3 1,9-3,8 100
1,05 1430 4 2,2-4,4 110
1,1 1430 5,5 2,5-5,2 120
ВКР ДУ №6,3 0,95 930 1,1 1,5-3,0 110
1 940 1,5 1,7-3,6 120
1,05 950 2,2 2,0-4,3 135
1,1 950 3 2,3-4,8 145
0,95 1430 4 2,3-4,5 135
1 1430 5,5 2,7-5,5 145
1,05 1450 7,5 3,1-6,5 165
1,1 1450 11 3,6-7,5 185
ВКР ДУ №7,1 0,95 950 2,2 2,2-4,5 140
1 950 3 2,5-5,2 160
1,05 950 4 2,9-6,0 160
1,1 960 5,5 3,4-7,0 180
0,95 1450 7,5 3,3-6,8 180
1 1450 11 3,8-8,0 195
1,05 1450 15 4,5-9,2 235
1,1 1450 15 5,1-10,5 235
ВКР ДУ №8 0,95 950 4 3,1-6,4 220
1 960 5,5 3,6-7,5 240
1,05 970 7,5 4,3-8,8 260
1,1 970 11 4,9-10,1 300
0,95 1450 15 4,7-9,7 300
1 1450 18,5 5,5-11,3 325
1,05 1460 22 6,4-13,2 340
ВКР ДУ №9 0,95 710 3 3,3-6,8 250
1 710 4 3,8-7,9 270
1,05 710 5,5 4,4-9,2 290
1,1 720 7,5 5,1-10,5 330
0,95 970 7,5 4,5-9,2 290
1 970 11 5,2-10,8 330
1,05 975 15 6,1-12,5 355
1,1 975 15 7,0-14,4 355
ВКР ДУ №10 0,95 710 5,5 4,5-9,3 355
1 720 7,5 5,3-11 395
1,05 720 11 6,3-12,7 420
1,1 720 11 7,1-14,6 420
0,95 975 15 6,2-12,7 420
1 975 18,5 7,2-14,8 455
1,05 975 22 8,4-17,2 530
1,1 980 30 9,7-19,9 570
ВКР ДУ №11,2 0,95 720 11 6,4-13,2 455
1 720 11 7,5-15,4 455
1,05 725 15 8,7-18,0 490
1,1 730 18,5 10,1-20,8 565
0,95 975 22 8,7-17,9 565
1 980 30 10,2-21,0 605
1,05 985 37 11,9-24,4 650
ВКР ДУ №12,5 0,95 730 18,5 9,1-18,6 615
1 730 22 10,6-22,0 655
1,05 735 30 12,3-25,3 700
ВКР ДУ №14 0,95 735 30 12,8-26,3 800
1 735 37 15,0-31,0 930

ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ


Я согласен(а) с обработкой персональных данных