Close

Вентиляторы дымоудаления ВО 13-284 ДУ

ventilyator-radialnie-VR-132-30
Вентиляторы для дымоудаления ВО 13-284 ДУ эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата 2-й и 3-й категории размещения по ГОСТ 15150-69.
Используется в системах вытяжной противодымной вентиляции.
Предназначены для удаления образующихся при пожаре дымовоздушных смесей, не содержащих взрывоопасных материалов.

Технические характеристики осевого вентилятора ВО 13-284 ДУ №4
Исполнение 121 Типоразмер двигателя Установочная мощность, кВт Частота вращения РК, об/мин. Произво-
дительность, м3
Полное давление, Па Масса, кг
4/15°-4ДУ 56А4 0,12 1370 0,25-0,70 52-22 60
4/20°-4ДУ 56А4 0,12 1370 0,36-0,82 59-33 60
4/25°-4ДУ 56А4 0,12 1370 0,53-0,95 62-43 60
4/30°-4ДУ 56А4 0,12 1370 0,72-1,1 65-55 60
4/15°-4ДУ 56В2 0,25 2750 0,51-1,4 209-90 60
4/20°-4ДУ 63А2 0,37 2750 0,74-1,6 240-131 65
4/25°-4ДУ 63В2 0,55 2750 1,01-1,9 250-175 65
4/30°-4ДУ 63В2 0,55 2750 1,40-2,1 260-220 65
6/15°-4ДУ 56А4 0,12 1370 0,29-0,7 69-26 60
6/20°-4ДУ 56А4 0,12 1370 0,36-0,88 75-39 60
6/25°-4ДУ 56А4 0,12 1370 0,52-1,0 82-51 60
6/30°-4ДУ 56А4 0,12 1370 0,68-1,13 87-63 60
6/15°-4ДУ 63А2 0,37 2750 0,58-1,47 280-105 65
6/20°-4ДУ 63В2 0,55 2750 0,72-1,77 308-155 65
8/20°-4 ДУ 63А4 0,25 1370 0,41-0,92 85-41 65
8/25°-4ДУ 63А4 0,25 1370 0,49-1,1 97-56 65
8/30°-4 ДУ 63А4 0,25 1370 0,72-1,2 100-68 65
8/20°-4 ДУ 63В2 0,55 2750 0,82-1,8 350-167 65
10/20°-4 ДУ 63А4 0,25 1370 0,42-0,94 95-44 65
10/20°-4 ДУ 63А4 0,25 1370 0,51-1,1 110-61 65
10/20°-4 ДУ 63А4 0,25 1370 0,73-1,2 110-71 65
10/20°-4 ДУ 63В2 0,55 2750 0,83-1,9 380-177 65
Технические характеристики осевого вентилятора ВО 13-284 ДУ №5
Исполнение 121 Типоразмер двигателя Установочная мощность, кВт Частота вращения РК, об/мин. Произво-
дительность, м3
Полное давление, Па Масса, кг
4/15°-5ДУ 63В4 0,37 1370 0,5-1,4 80-35 80
4/20°-5 ДУ 63В4 0,37 1370 0,7-1,6 90-50 80
4/25°-5ДУ 63В4 0,37 1370 1,0-1,8 100-65 80
4/30°-5 ДУ 63В4 0,37 1370 1,4-2,1 100-85 80
4/15°-5ДУ 71А2 0,75 2800 1,0-2,8 340-145 85
4/20°-5 ДУ 71В2 1,1 2800 1,4-3,3 385-210 85
6/15°-5ДУ 63В4 0,37 1370 0,6-1,4 110-40 80
6/20°-5 ДУ 63В4 0,37 1370 0,7-1,7 120-60 80
6/25°-5ДУ 63В4 0,37 1370 1,0-2,0 130-80 80
6/30°-5 ДУ 63В4 0,37 1370 1,3-2,2 135-100 80
6/15°-5ДУ 71В2 1,1 2800 1,2-2,9 450-170 85
8/20°-5 ДУ 63В4 0,37 1370 0,8-1,8 135-65 80
8/25°-5ДУ 63В4 0,37 1370 1,0-2,1 155-90 80
8/30°-5 ДУ 63В4 0,37 1370 1,4-2,3 155-105 80
10/20°-5 ДУ 63В4 0,37 1370 0,8-1,8 145-70 80
10/25°-5ДУ 63В4 0,37 1370 1,0-2,2 175-95 80
10/30°-5 ДУ 63В4 0,37 1370 1,4-2,4 175-110 80
Технические характеристики осевого вентилятора ВО 13-284 ДУ №6.3
Исполнение 121 Типоразмер двигателя Установочная мощность, кВт Частота вращения РК, об/мин. Произво-
дительность, м3
Полное давление, Па Масса, кг
4/15°-6,3ДУ 71А6 0,37 880 1,65-1,75 55-25 115
4/20°-6,3 ДУ 71А6/td> 0,37 880 0,9-2,0 60-35 115
4/25°-6,3ДУ 71А6 0,37 880 1,3-2,4 65-45 115
4/15°-6,3ДУ 71В4 0,75 1370 1,0-2,7 130-55 115
4/20°-6,3 ДУ 71В4 0,75 1370 1,4-3,2 145-80 115
4/25°-6,3ДУ 71В4 0,75 1370 2,0-3,7 155-105 115
4/30°-6,3 ДУ 71В4 0,75 1370 2,8-4,1/td> 160-135 115
6/15°-6,3ДУ 71А6 0,37 880 0,73-1,8 72-30 115
6/20°-6,3 ДУ 71А6 0,37 880 0,91-2,2 81 -41 115
6/25°-6,3ДУ 71А6 0,37 880 1,7-2,6 88-55 115
6/15°-6,3ДУ 71В4 0,75 1370 1,1 -2,9 170-65 120
6/20°-6,3 ДУ 71В4 0,75 1370 1,4-3,5 190-95 120
6/25°-6,3ДУ 71В4 0,75 1370 2,0-3,9 205-125 120
6/30°-6,3 ДУ 80А4 1,1 1370 2,7-4,4 215-155 120
8/20°-6,3 ДУ 71А6 0,37 880 1,0-2,3 95-45 120
8/25°-6,3ДУ 71А6 0,37 880 1,3-2,7 110-62 120
8/30°-6,3 ДУ 71А6 0,37 880 1,9-3,0 113-74 120
8/20°-6,3 ДУ 71В4 0,75 1370 1,6-3,6 215-100 120
8/25°-6,3ДУ 80А4 1,1 1370 1,9-4,2 245-140 120
8/30°-6,3 ДУ 80В4 1,5 1370 2,8-4,6 250-165 120
10/20°-6,3 ДУ 71А6 0,37 880 1,1-2,4 102-48 115
10/25°-6,3 ДУ 71А6 0,37 880 1,3-2,8 113-68 115
10/30°-6,3 ДУ 71В6 0,55 880 1,9-3,0 121-77 115
10/20°-6,3 ДУ 71В4 0,75 1370 1,6-3,7 235-110 115
10/25°-6,3 ДУ 80А4 1,1 1370 2,0-4,4 275-150 120
10/30°-6,3 ДУ 80В4 1,5 1370 2,8-4,7 280-175 120
Технические характеристики осевого вентилятора ВО 13-284 ДУ №8
Исполнение 121 Типоразмер двигателя Установочная мощность, кВт Частота вращения РК, об/мин. Произво-
дительность, м3
Полное давление, Па Масса, кг
4/15°-8ДУ 80А6 0,75 910 1,3-3,7 90-40 165
4/20°-8 ДУ 80А6 0,75 910 1,9-4,3 105-55 165
4/25°-8ДУ 80А6 0,75 910 2,8-5,0 110-75 165
4/15°-8ДУ 80А4 1,1 1370 2,0-5,5 205-90 165
4/20°-8 ДУ 80В4 1,5 1370 2,9-6,5 235-130 165
4/25°-8ДУ 90L4 2,2 1400 4,2-7,7 269-180 175
4/30°-8 ДУ 100S4 3 1400 5,9-8,6 270-230 180
6/15°-8ДУ 80A6 0,75 910 1,5-3,9 120-45 165
6/20°-8 ДУ 80A6 0,75 910 1,9-4,7 135-70 165
6/25°-8ДУ 80A6 0,75 910 2,8-5,4 145-90 165
6/30°-8 ДУ 80B6 1,1 910 3,6-6,0 155-110 165
6/20°-8 ДУ 90L4 2,2 1400 2,9-7,2 320-160 175
6/25°-8ДУ 100S4 3 1400 4,3-8,2 345-210 180
6/30°-8 ДУ 100L4 4 1400 5,6-9,2 365-265 185
8/20°-8 ДУ 90L6 1,5 910 2,2-4,9 150-75 175
8/25°-8ДУ 90L6 1,5 910 2,6-5,7 170-100 175
8/30°-8 ДУ 90L6 1,5 910 3,8-6,2 175-120 175
8/20°-8 ДУ 90L4 2,2 1400 3,3-7,5 360-175 175
8/25°-8ДУ 100L4 4 1400 4,0-8,8 410-235 185
8/30°-8 ДУ 100L4 4 1400 5,9-9,6 420-280 185
10/20°-8 ДУ 90L6 1,5 910 2,2-5,0 165-75 175
10/25°-8ДУ 90L6 1,5 910 2,7-6,0 195-105 175
10/30°-8 ДУ 90L6 1,5 910 3,9-6,4 195-125 175
10/20°-8 ДУ 100S4 3 1400 3,4-7,7 395-185 180
10/25°-8ДУ 100L4 4 1400 4,2-2,2 465-225 185
10/30°-8 ДУ 112M4 5,5 1400 6,0-9,9 465-295 200
Технические характеристики осевого вентилятора ВО 13-284 ДУ №10
Исполнение 121 Типоразмер двигателя Установочная мощность, кВт Частота вращения РК, об/мин. Произво-
дительность, м3
Полное давление, Па Масса, кг
4/15°-10ДУ 100L6 2,2 910 2,6-7,2 145-60 270
4/20°-10 ДУ 100L6 2,2 910 3,7-8,5 165-90 270
4/25°-10ДУ 100L6 2,2 910 5,4-9,8 170-120 270
4/15°-10ДУ 100S4 3 1400 4,0-11,0 340-145 265
4/20°-10 ДУ 112M4 5,5 1400 5,8-13,1 385-210 285
4/25°-10ДУ 132S4 7,5 1420 8,5-15,3 420-290 305
4/30°-10 ДУ 132M4 11 1420 11,7-17,1 435-370 325
6/15°-10ДУ 100L6 2,2 910 3,0-7,6 190-70 270
6/20°-10 ДУ 100L6 2,2 910 3,7-9,2 210-105 270
6/25°-10ДУ 112MA6 3 910 5,4-10,5 230-140 285
6/15°-10ДУ 112M4 5,5 1400 4,6-11,7 450-170 285
6/20°-10 ДУ 132S4 7,5 1420 5,8-14,3 515-260 305
6/25°-10ДУ 132M4 11 1420 8,5-16,4 555-340 325
6/30°-10 ДУ 132M4 11 1420 11,1-18,3 585-425 325
8/20°-10 ДУ 100L6 2,2 910 4,2-9,5 240-115 270
8/25°-10ДУ 112MA6 3 910 5,2-11,2 270-155 285
8/30°-10 ДУ 112MB6 4 910 7,5-12,2 275-185 285
8/20°-10 ДУ 132S4 7,5 1420 6,6-14,9 580-280 305
8/25°-10ДУ 132M4 11 1420 8,1-17,4 660-380 325
10/20°-10ДУ 112MA6 3 910 4,3-9,8 260-120 285
10/25°-10ДУ 112MB6 4 910 5,3-11,7 305-165 285
10/30°-10 ДУ 112MB7 4 910 7,5-12,5 305-196 285
10/20°-10 ДУ 132S4 7,5 1420 6,7-15,2 630-295 305
10/25°-10ДУ 132M4 11 1420 8,2-18,3 750-405 325
Технические характеристики осевого вентилятора ВО 13-284 ДУ №12.5
Исполнение 121 Типоразмер двигателя Установочная мощность, кВт Частота вращения РК, об/мин. Произво-
дительность, м3
Полное давление, Па Масса, кг
4/15°-12,5ДУ 112MB8 3 700 3,9-10,8 130-55 305
4/20°-12,5 ДУ 112MB8 3 700 5,6-12,8 150-80 305
4/25°-12,5 ДУ 112MB8 3 700 8,2-14,7 160-110 305
4/30°-12,5 ДУ 112MB8 3 700 11,2-16,5 165-140 305
4/15°-12,5ДУ 112MB6 4 910 5,1-14,0 220-95 305
4/20°-12,5 ДУ 112MB6 4 910 7,3-16,6 255-140 305
4/25°-12,5 ДУ 132S6 5,5 940 10,9-19,8 290-200 430
4/30°-12,5 ДУ 132M6 7,5 940 15,1-22,1 300-255 445
6/15°-12,5ДУ 112MB8 3 700 4,5-11,4 175-65 305
6/20°-12,5 ДУ 112MB8 3 700 5,6-13,8 195-100 305
6/25°-12,5 ДУ 132S8 4 700 8,2-15,7 210-130 430
6/30°-12,5 ДУ 132S8 4 700 10,7-17,6 220-160 430
6/15°-12,5ДУ 112MB6 4 910 5,8-14,8 295-110 305
6/20°-12,5 ДУ 132M6 7,5 940 7,6-18,5 350-175 445
6/25°-12,5 ДУ 160S6 11 940 10,9-21,1 380-235 585
6/30°-12,5 ДУ 160S6 11 940 14,3-23,7 400-290 585
8/20°-12,5 ДУ 132S8 4 700 6,3-14,3 220-105 430
8/25°-12,5 ДУ 132S8 4 700 7,8-16,8 250-145 430
8/30°-12,5 ДУ 132M8 5,5 700 11,3-18,3 255-170 445
8/20°-12,5 ДУ 132M6 7,5 940 8,5-19,3 400-190 445
8/25°-12,5 ДУ 160S6 11 940 10,4-22,5 450-260 585
8/30°-12,5 ДУ 160M6 15 940 15,2-24,6 460-310 610
10/20°-12,5ДУ 132S8 4 700 6,5-14,7 240-110 430
10/25°-12,5ДУ 132S8 4 700 7,9-17,6 285-155 430
10/30°-12,5ДУ 132M8 5,5 700 11,4-18,8 285-180 445
10/20°-12,5ДУ 132M6 7,5 940 8,7-19,7 435-200 445
10/25°-12,5ДУ 160S6 11 940 10,6-23,6 515-280 585
10/30°-12,5ДУ 160M6 15 940 15,2-25,2 515-325 610
Технические характеристики осевого вентилятора ВО 13-284 ДУ
Исполнение К06 Типоразмер двигателя Установочная мощность, кВт Частота вращения РК, об/мин. Произво-
дительность, м3
Полное давление, Па Масса, кг
12к/25°-4ДУ 56А4 0,12 1370 0,47-0,78 150-60 60
12к/30°-4ДУ 56В4 0,18 1370 0,58-0,94 160-80 60
12к/35°-4ДУ 63А4 0,25 1370 0,69-1,0 175-110 65
12к/40°-4ДУ 63А4 0,25 1370 0,75-1,17 185-130 65
12к/45°-4ДУ 63В4 0,37 1370 0,90-1,29 195-160 65
12к/25°-4ДУ 71В2 1,1 2800 0,95-1,60 620-245 70
12к/30°-4ДУ 80А2 1,5 2800 1,18-1,92 660-330 75
12к/35°-4ДУ 80В2 2,2 2800 1,4-2,14 735-455 75
12к/40°-4ДУ 80В2 2,2 2800 1,5-2,4 770-540 75
12к/45°-4ДУ 90L2 3 2840 850-680 85
12к/25°-5ДУ 63B4 0,37 1370 0,9-1,5 230-90 80
12к/30°-5ДУ 71A4 0,55 1370 1,1-1,8 245-125 85
12к/35°-5ДУ 71B4 0,75 1370 1,3-2,0 275-170 85
12к/40°-5ДУ 71B4 0,75 1370 1,5-2,3 290-200 85
12к/45°-5ДУ 80A4 1,1 1370 1,8-2,5 310-245 90
12к/25°-5ДУ 100S2 4 2840 1,9-3,2 990-400 105
12к/30°-5ДУ 100L2 5,5 2840 2,3-3,8 1060-530 120
12к/35°-5ДУ 100L2 5,5 2840 2,8-4,2 1185-730 120
12к/40°-5ДУ 112M2 7,5 2840 3,0-4,7 1240-870 125
12к/25°-6,3ДУ 80B4 1,5 1370 1,8-3,1 365-145 120
12к/30°-6,3ДУ 90L4 2,2 1400 2,3-3,7 410-205 130
12к/35°-6,3ДУ 90L4 2,2 1400 2,7-4,2 460-280 130
12к/40°-6,3ДУ 100S4 3 1400 3,0-4,7 480-335 135
12к/45°-6,3ДУ 100L4 4 1400 3,6-5,2 510-410 140
12к/25°-6,3ДУ 132M2 11 2840 3,8-6,4 1580-630 195
12к/25°-8ДУ 90L6 1,5 910 2,5-4,2 260-105 175
12к/30°-8ДУ 100L6 2,2 910 3,1-5,0 280-140 180
12к/35°-8ДУ 100L6 2,2 910 3,6-5,6 310-190 185
12к/40°-8ДУ 112MA6 3 910 4,0-6,2 325-230 200
12к/45°-8ДУ 112MB6 4 910 4,8-6,9 350-280 200
12к/25°-8ДУ 112M4 5,5 1400 3,8-6,4 620-250 200
12к/30°-8ДУ 132S4 7,5 1400td> 4,7-7,7 660-330 225
12к/35°-8ДУ 132S4 7,5 1400 5,6-8,5 740-455 225
12к/40°-8ДУ 132M4 11 1400 6,2-9,6 775-540 240
12к/45°-8ДУ 132M4 11 1400 7,4-10,6 825-660 240
12к/25°-10ДУ 112МВ6 4 910 4,9-8,1 410-165 285
12к/30°-10ДУ 132S6 5,5 910 6,0-9,7 435-220 305
12к/35°-10ДУ 132M6 7,5 950 7,4-11,3 530-325 325
12к/40°-10ДУ 160S6 11 950 8,2-12,7 555-390 365
12к/45°-10ДУ 160S6 11 950 9,8-14,0 595-475 365
12к/25°-10ДУ 160S4 15 1400 7,5-12,5 965-385 365
12к/30°-10ДУ 160M4 18,5 1400 9,2-15,0 1030-515 390
12к/35°-10ДУ 180M4 30 1400 11,0-16,7 1155-710 425
12к/40°-10ДУ 180M4 30 1400 12,1-18,7 1210-850 425
12к/45°-10ДУ 200M4 37 1440 14,8-21,2 1365-1100 540
12к/25°-12,5ДУ 132M8 5,5 700 7,3-12,2 380-150 445
12к/30°-12,5ДУ 160S8 7,5 700 9,0-14,6 405-200 585
12к/35°-12,5ДУ 160M8 11 700 10,7-16,3 450-275 610
12к/40°-12,5ДУ 160M8 11 700 11,8-18,3 470-330 610
12к/45°-12,5ДУ 180M8 15 700 14,1-20,1 505-405 645
12к/25°-12,5ДУ 160M6 15 950 9,9-16,6 695-280 610
12к/30°-12,5ДУ 180M6 18,5 950 12,2-19,8 740-370 645
12к/35°-12,5ДУ 200M6 22 950 14,5-22,1 830-510 720
12к/40°-12,5ДУ 200L6 30 950 16,0-24,8 870-610 760
12к/45°-12,5ДУ 225M6 37 950 19,1-27,3 930-740 805


ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ


Я согласен(а) с обработкой персональных данных