Электропривод Dastech DA-04N24-SR 4Нм/24В реверсивный
✎ Описание привода для клапана Dastech DA-04N24-SR
Электроприводы Dastech DA-04N24-SR на 4Нм без возвратной пружины предназначены для управления воздушными заслонками, выполняющими охранные функции в системах вентиляции и кондиционирования воздуха зданий.
✎ Особенности электропривода Dastech DA-04N24-SR
- Крутящий момент: 4 Нм
- Номинальное напряжение: 24В
- Управление: Пропорциональное (0(2)…10В)
- Защита корпуса IP54 (от пыли и влаги)
- Для установки на прямоугольный вал до 12х12 или круглый до Ø16мм
- Для воздушной заслонки площадью: до 0.8 м²
- Аналог Belimo LM24A-SR
Технические Характеристики Dastech DA-04N24-SR 24V | |
---|---|
Крутящий момент | 4 Нм |
Размер заслонки | до 0.8 м² |
Энергопотребление (работа) | 3 Вт |
Энергопотребление (ожидание) | 0.5 Вт |
Номинальное напряжение | AС24В 50/60Гц;DC24В |
Направление вращения | Переключатель на корпусе |
Управление | пропорциональное 0(2)…10В DC |
Угол поворота | 95° (максимум) |
Вывод из зацепления | Внешняя кнопка на корпусе |
Уровень шума | < 45дБ |
Индикация положения | механический |
Вспомогательный переключатель | Нет |
Сечение проводов | 0,5 мм² |
Класс защиты | III (для низких напряжений) |
Уровень защиты | IP44 |
Температура окружающей среды | -20 … + 50 ℃ / IEC 721-3-3 |
Температура хранения | -30 … + 80 ℃ / IEC 721-3-2 |
Относительная влажность | 95%, без конденсации (EN60730-1) |
Размеры (Д×Ш×В) | 165мм х 84.8мм х 65мм |
Вес | 0.7 кг |
Габаритные размеры реверсивного Dastech DA-04N24-SR 24В