Акустические характеристики вентилятора ВР 280-46 ДУ
Марка вентилятора ВКР | Частота вращения, об/мин |
Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц | LpA, дБa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
ВР 280-46 №2 ДУ | 1330 | 71 | 75 | 77 | 84 | 70 | 67 | 60 | 86 |
2850 | 83 | 88 | 91 | 94 | 95 | 87 | 84 | 99 | |
ВР 280-46 №2,5 ДУ | 1350 | 76 | 77 | 78 | 79 | 74 | 72 | 70 | 83 |
2850 | 92 | 92 | 93 | 94 | 95 | 90 | 88 | 100 | |
ВР 280-46 №3,15 ДУ | 920 | 74 | 76 | 82 | 69 | 66 | 59 | 56 | 83 |
1400 | 79 | 83 | 85 | 91 | 78 | 75 | 68 | 92 | |
ВР 280-46 №4 ДУ | 938 | 83 | 83 | 85 | 81 | 78 | 75 | 68 | 87 |
1430 | 92 | 93 | 92 | 94 | 91 | 88 | 75 | 96 | |
ВР 280-46 №5 ДУ | 970 | 88 | 92 | 94 | 90 | 86 | 81 | 73 | 94 |
1460 | 98 | 102 | 104 | 100 | 96 | 91 | 83 | 104 | |
ВР 280-46 №6,3 ДУ | 730 | 89 | 93 | 95 | 91 | 87 | 82 | 74 | 93 |
975 | 97 | 101 | 103 | 99 | 95 | 90 | 82 | 110 | |
ВР 280-46 №8 ДУ | 735 | 97 | 101 | 103 | 99 | 95 | 90 | 82 | 103 |
985 | 104 | 108 | 110 | 106 | 102 | 97 | 89 | 110 |
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, приведенных в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.