Акустические характеристики ВР 80-75 ДУ
Марка вентилятора ВКР | Частота вращения, об/мин | Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц | LpA, дБa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
ВР 80-75ДУ 2,5 | 1500 | 61 | 69 | 62 | 60 | 58 | 50 | 41 | 67 |
3000 | 73 | 76 | 84 | 77 | 75 | 73 | 65 | 84 | |
ВР 80-75ДУ 3,15 | 1500 | 68 | 76 | 69 | 67 | 65 | 57 | 48 | 74 |
3000 | 81 | 84 | 92 | 85 | 83 | 81 | 73 | 92 | |
ВР 80-75ДУ 4 | 1000 | 67 | 75 | 98 | 66 | 64 | 56 | 47 | 71 |
1500 | 84 | 82 | 75 | 73 | 71 | 67 | 54 | 79 | |
ВР 80-75ДУ 5 | 1000 | 73 | 81 | 74 | 72 | 70 | 62 | 63 | 78 |
1500 | 84 | 92 | 85 | 83 | 81 | 73 | 64 | 89 | |
ВР 80-75ДУ 6,3 | 1000 | 81 | 89 | 82 | 80 | 73 | 70 | 61 | 85 |
1500 | 92 | 100 | 93 | 91 | 89 | 81 | 72 | 97 | |
ВР 80-75ДУ 8 | 750 | 80 | 88 | 81 | 79 | 72 | 69 | 60 | 84 |
1000 | 91 | 99 | 92 | 90 | 88 | 80 | 71 | 96 | |
ВР 80-75ДУ 10 | 750 | 91 | 99 | 92 | 90 | 88 | 80 | 71 | 96 |
1000 | 98 | 106 | 99 | 97 | 95 | 87 | 87 | 102 | |
ВР 80-75ДУ 10 | 790 | 95 | 103 | 95 | 94 | 92 | 84 | 84 | 98 |
900 | 97 | 105 | 97 | 96 | 94 | 86 | 86 | 101 | |
950 | 98 | 106 | 99 | 97 | 95 | 87 | 87 | 102 | |
1060 | 99 | 107 | 100 | 98 | 96 | 88 | 88 | 103 | |
ВР 80-75ДУ 12,5 | 460 | 92 | 100 | 96 | 93 | 90 | 82 | 72 | 91 |
580 | 96 | 103 | 99 | 95 | 93 | 85 | 76 | 98 | |
650 | 97 | 104 | 100 | 96 | 94 | 86 | 77 | 101 | |
735 | 98 | 105 | 101 | 97 | 95 | 87 | 78 | 103 | |
780 |
99 |
106 | 102 | 98 | 96 | 88 | 79 | 104 |