Вентиляторы крышные дымоудаления ВКРС ДУ
Вентиляторы типа ВКРС ДУ применяются в стационарных аварийных системах вытяжной вентиляции для удаления возникающих при пожаре газов и одновременного отвода тепла за пределы помещения. Вентиляторы могут перемещать газовоздушные смеси с температурой до 400 °С в течение 120 минут и до 600 °С в течение 60 минут.
ВКРС ДУ
ВКРС ДУ
Технические характеристики вентиляторов ВКРС ДУАкустические характеристики вентиляторов ВКРС
Технические характеристики крышного вентилятора ВКРС ДУ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Типо-размер | Число лопаток | Частота вращения | Производительность 1000 х м³/час |
Полное давление, Па, t=20°C | Масса, кг |
№3,55 | 6 | 0,18*1500 | 0,6-2,5 | 0-260 | 65 |
1,5*3000 | 1,25-5,25 | 0-1160 | 66 | ||
9 | 0,25*1500 | 0,75-3,0 | 0-255 | 67 | |
2,2*3000 | 1,60-6,30 | 0-1160 | 66 | ||
№4 | 6 | 0,37*1500 | 0,75-3,75 | 0-320 | 77 |
3*3000 | 1,75-8,0 | 0-1520 | 77 | ||
9 | 0,55*1500 | 1,0-4,75 | 0-400 | 78 | |
4*3000 | 2,0-9,5 | 0-1620 | 78 | ||
№4,5 | 6 | 0,75*1500 | 1,5-5,5 | 0-460 | 81 |
5,5*3000 | 3,0-11,4 | 0-1950 | 79 | ||
9 | 1,1*1500 | 2,0-6,8 | 0-500 | 86 | |
7,5*3000 | 3,8-14,0 | 0-2100 | 78 | ||
№5 | 6 | 1,1*1500 | 2,0-8,0 | 0-600 | 90 |
9 | 1,5*1500 | 2,4-9,6 | 0-640 | 94 | |
№5,6 | 6 | 0,55*1000 | 1,8-7,2 | 0-320 | 98 |
2,2*1500 | 2,8-11,0 | 0-720 | 99 | ||
9 | 0,75*1000 | 2,2-8,8 | 0-340 | 100 | |
3*1500 | 3,40-13,40 | 0-780 | 106 | ||
№6,3 | 6 | 1,1*1000 | 2,6-10,5 | 0-400 | 107 |
4*1500 | 4,0-16,0 | 0-980 | 128 | ||
9 | 1,5*1000 | 3,2-12,6 | 0-440 | 112 | |
5,5*1500 | 5,0-19,8 | 0-1060 | 139 | ||
№7,1 | 6 | 2,2*1000 | 4,0-15,4 | 0-550 | 143 |
7,5*1500 | 6,0-23,5 | 0-1280 | 161 | ||
9 | 3*1000 | 5,0-19,0 | 0-600 | 156 | |
11*1500 | 7,0-28,0 | 0-1320 | 175 | ||
№8 | 6 | 4*1000 | 5,6-22,5 | 0-710 | 234 |
11*1500 | 8,75-33,0 | 0-1580 | 244 | ||
9 | 5,5*1000 | 6,0-24,0 | 0-650 | 326 | |
18*1500 | 10,0-40,5 | 0-1720 | 326 | ||
3*750 | 6,5-26,25 | 0-740 | 240 | ||
№9 | 6 | 7,5*1000 | 6,0-23,0 | 0-475 | 272 |
22*1500 | 7,5-32,0 | 0-900 | 280 | ||
9 | 4*750 | 7,5-28,0 | 0-620 | 298 | |
11*1000 | 10,0-38,0 | 0-970 | 353 | ||
№10 | 6 | 30*1500 | 8,0-32,0 | 0-600 | 403 |
5,5*750 | 11,0-43,0 | 0-1120 | 442 | ||
9 | 11*1000 | 10,0-40,0 | 0-680 | 467 | |
7,5*750 | 13,0-52,5 | 0-1200 | 497 | ||
№11,2 | 6 | 11*750 | 12,0-46,5 | 0-800 | 490 |
18,5*1000 | 15,0-62,0 | 0-1400 | 500 | ||
9 | 15*750 | 14,0-56,0 | 0-840 | 490 | |
30*1000 | 18,0-74,0 | 0-1500 | 565 | ||
№12,5 | 6 | 15*750 | 16,0-64,0 | 0-1000 | 600 |
37*1000 | 22,0-86,0 | 0-1780 | 578 | ||
9 | 22*750 | 20,0-78,0 | 0-1040 | 677 | |
45*1000 | 26,0-104,0 | 0-1900 | 662 |
Купить крышный вентилятор ВКРС ДУ
Купить вентиляторы ВКРС ДУ, их аналоги или другие крышные вентиляторы по доступным ценам, вы можете в компании «Панорамавент». Мы работаем со всеми регионами РФ, поэтому возможна доставка ВКРС ДУ в любую точку России. Самовывоз возможен со склада в Москве. Подробности о цене и скидках узнавайте у менеджеров по телефону +7 (495) 380-06-76 или отправив заявку.