Бесшумный канальный вентилятор TD-1000/200 Silent (Soler & Palau)
✎ Описание вентилятора TD-1000/200 Silent
Вентиляторы серии TD-SILENT с диагональными лопатками, изготавливаются из прочного пластика.
Внутренний перфорированный корпус специальной конструкции и слой шумопоглощающего материала, значительно снижают уровень шума от вентилятора.
На корпусе вентилятора установлена клеммная коробка.
Электродвигатель: двухскоростной, 1ф-230 Вт, класс защиты IP44, класс изоляции В, имеет возможность регулирования скорости напряжением.
✎ Особенности вентилятора TD-1000/200 Silent
- Малая высота корпуса
- Сверхнизкий уровень шума
- Быстроразъемные хомуты
- Специальные резиновые уплотнители
- Удобный простой монтаж
| Характеристики канального вентилятора TD-1000/200 Silent | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бренд производитель: | S&P | |||||
| Таймер задержки выключения | Нет | |||||
| Производительность (макс. расход воздуха), м3/ч: | 1030/790 | |||||
| Максимальная потребляющая мощность, Вт: | 120/100 | |||||
| Установочный диаметр, мм: | 200 | |||||
| Уровень шума (звукового давления)*, dB(A): | 21/20 | |||||
| Ток (А): | 0.5/0.45 | |||||
| Рабочее давление, Па: | 260 | |||||
| Частота вращения, об\мин: | 2500/2000 | |||||
| Раб. температура от °С: | -40 | |||||
| Раб. температура до °С: | 60 | |||||
| Класс оборудования: | IP44 | |||||
| Ширина оборудования, мм: | 327 | |||||
| Высота оборудования, мм: | 264 | |||||
| Длина оборудования, мм: | 568 | |||||
| Вес оборудования, кг: | 8.7 | |||||
| Пульт управления IP20/IP44: | REGUL2 / COM-2 | |||||
| * Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от вентилятора, с подсоединенными воздуховодами, в свободном пространстве. | ||||||
Габаритные размеры бесшумного вентилятора TD-1000/200 Silent
| Характеристики канального вентилятора TD-1000/200 Silent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ØB | C | ØD | E | F | G | H |
| 568 | 198 | 327 | 264 | 145 | 340 | 129 | 164 |



