Бесшумный канальный вентилятор TD-1300/250 Silent (Soler & Palau)
✎ Описание вентилятора TD-1300/250 Silent
Вентиляторы серии TD-SILENT с диагональными лопатками, изготавливаются из прочного пластика.
Внутренний перфорированный корпус специальной конструкции и слой шумопоглощающего материала, значительно снижают уровень шума от вентилятора.
На корпусе вентилятора установлена клеммная коробка.
Электродвигатель: двухскоростной, 1ф-230 Вт, класс защиты IP44, класс изоляции В, имеет возможность регулирования скорости напряжением.
✎ Особенности вентилятора TD-1300/250 Silent
- Малая высота корпуса
- Простота обслуживания
- Сверхнизкий уровень шума
- Монтажный кронштейн
- Внешняя клеммная коробка
- Для воздуховода диаметром 250 мм
- Производительность 1270/1070 м3/ч
| Технические Характеристики вентилятора TD-1300/250 Silent | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бренд производитель: | S&P | |||||
| Таймер задержки выключения | Нет | |||||
| Производительность (макс. расход воздуха), м3/ч: | 1270/1070 | |||||
| Максимальная потребляющая мощность, Вт: | 197/145 | |||||
| Установочный диаметр, мм: | 250 | |||||
| Уровень шума (звукового давления)*, dB(A): | 35/31 | |||||
| Ток (А): | 0.83/0.61 | |||||
| Рабочее давление, Па: | 530 | |||||
| Частота вращения, об\мин: | 2570/2190 | |||||
| Раб. температура от °С: | -40 | |||||
| Раб. температура до °С: | +60 | |||||
| Класс оборудования: | IP44 | |||||
| Ширина оборудования, мм: | 387 | |||||
| Высота оборудования, мм: | 331 | |||||
| Длина оборудования, мм: | 680 | |||||
| Вес оборудования, кг: | 20 | |||||
| Пульт управления IP20/IP44: | REGUL2 / COM-2 | |||||
| * Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от вентилятора, с подсоединенными воздуховодами, в свободном пространстве. | ||||||
Габаритные размеры бесшумного вентилятора TD-1300/250 Silent
| Характеристики канального вентилятора TD-1300/250 Silent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ØB | C | D | E | F | G | H |
| 680 | 248 | 331 | 387 | 140 | 200 | 280 | 171 |



