Прямоугольные канальные вентиляторы ВКП
✎ Описание Канального вентилятора ВКП
Канальные прямоугольные вентиляторы предназначены для работы в составе канальных систем вентиляции и служат для генерации приточного или вытяжного воздушного потока вдоль воздуховодов. Корпус данных вентиляторов выполнен из оцинкованной стали и имеет прямоугольную форму для установки непосредственно в сечение прямоугольных воздуховодов (фланцевое соединение).
✎ Особенности канальных вентиляторов ВКП
- Типоразмеры: ВКП 40-20; ВКП 50-25; ВКП 50-30; ВКП 60-30; ВКП 60-35; ВКП 70-40; ВКП 80-50; ВКП 100-50
- Размер вентилятора указан в сантиметрах и соответствует размеру воздуховода
- Одно- и трехфазные двигатели с вперед загнутыми лопатками
- Напряжение: Однофазные – 220В;
Трехфазные – 380В - Класс изоляции корпуса: IP54
- Рабочий диапазон температур: -40°С + 40°С
- Встроенные термоконтакты для защиты двигателя
- Легкий доступ к сервисной панели
- Эстетичный внешний вид
- Удобство монтажа: в любом положении, в ограниченном пространстве
- Регулирование скорости: трансформаторные регуляторы, частотные преобразователи
Технические характеристики вентиляторов ВКП
Акустические характеристики вентиляторов ВКП
Габаритно-присоедини-тельные размеры ВКП
Аэродинамические характеристики ВКП
Вентиляторы канальные прямоугольные ВКП серия СТАНДАРТ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Марка вентилятора | n. об/мин | N, кВт | Ток, А | Q max, м3/ч | P max, Па | Цена |
ВКП 40-20-4E (220В) | 1280 | 0,33 | 1,5 | 1200 | 250 | 8 507 |
ВКП 40-20-4D (380В) | 1270 | 0,33 | 0,6 | 1200 | 250 | 8 689 |
ВКП 50-25-4E (220В) | 1320 | 0,51 | 2,3 | 1600 | 300 | 11 392 |
ВКП 50-25-4D (380В) | 1300 | 0,49 | 0,8 | 1800 | 310 | 11 004 |
ВКП 50-25-6D (380В) | 930 | 0,30 | 0,8 | 1500 | 120 | 10 582 |
ВКП 50-30-4E (220В) | 1330 | 0,90 | 4,1 | 2500 | 390 | 12 568 |
ВКП 50-30-4D (380В) | 1400 | 0,87 | 1,8 | 2450 | 410 | 12 627 |
ВКП 50-30-6D (380В) | 910 | 0,32 | 0,8 | 1590 | 140 | 12 800 |
ВКП 60-30-4E (220В) | 1360 | 1,60 | 7,3 | 2700 | 420 | 19 166 |
ВКП 60-30-4D (380В) | 1360 | 1,70 | 3,2 | 3500 | 450 | 19 319 |
ВКП 60-30-6D (380В) | 900 | 0,45 | 0,9 | 2470 | 230 | 17 285 |
ВКП 60-35-4D (380В) | 1360 | 2,20 | 4,0 | 4200 | 620 | 21 133 |
ВКП 60-35-6D (380В) | 840 | 0,78 | 1,5 | 3500 | 250 | 21 047 |
ВКП 70-40-4D (380В) | 1340 | 3,50 | 5,9 | 5600 | 790 | 27 413 |
ВКП 70-40-6D (380В) | 810 | 1,15 | 2,3 | 4500 | 300 | 26 645 |
ВКП 80-50-4D (380В) | 1400 | 4,80 | 8,0 | 6500 | 1000 | 44 819 |
ВКП 80-50-6D (380В) | 870 | 2,80 | 4,9 | 6900 | 430 | 42 120 |
ВКП 100-50-6D (380В) | 930 | 3,50 | 6 | 8200 | 650 | 50 651 |
ВКП 100-50-8D (380В) | 680 | 2 | 4.1 | 7000 | – | запрос |
На все вентиляторы ВКП можно получить скидку до 20% |
Регуляторы скорости трансформаторные – пятиступенчатые | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наимено- вание | Кол-во фаз | Напряжение | Ток, А | Использование | Цена(с НДС) | |
IT.D01 | 3 | 400В | 1 | Для вентиляторов с трехфазным двигателем (маркировка 4D, 6D), работаюшим при напряжении 380В. Подбор регулятора осуществляется по значению потребляемого тока (Ток, А) | 27 287 | |
IT.D02 | 3 | 400В | 2 | 29 898 | ||
IT.D04 | 3 | 400В | 4 | 33 358 | ||
IT.D05 | 3 | 400В | 5 | 37 993 | ||
IT.D07 | 3 | 400В | 7 | 40 931 | ||
IT.D10 | 3 | 400В | 10 | 63 583 | ||
IT.E02 | 1 | 230В | 2 | Для вентиляторов с однофазным двигателем (маркировка 4E), работаюшим при напряжении 220В. Подбор регулятора осуществляется по значению потребляемого тока (Ток, А) | 9 270 | |
IT.E03 | 1 | 230В | 3 | 13 317 | ||
IT.E05 | 1 | 230В | 5 | 16 059 | ||
IT.E10 | 1 | 230В | 10 | 24 806 |
Температурный диапазон рабочей среды – от -40С до +60С.
Максимальная запыленность перемещаемого воздуха – 100 мг/м.куб.
Защита оборудования от пыли и влаги – IP44.