Close

Крышные вентиляторы ВКР и ВКРМ

promishlenniy_ventilyator-krishnie-vkr

Похожие модели

ВКР ДУ
ВКРС
ВКРС ДУ
ВКРФ
ВМК

Популярные ВКР

ВКР 6.3
ВКР 7.1

icon_price_ok Доставка

icon_price_okЦЕНА по запросу

icon_price_ok

✎ Описание Крышного вентилятора ВКР

Вентиляторы крышные ВКР низкого давления и одностороннего всасывания, устанавливаются на кровле общественно-административных, жилых зданий, производственных сооружений в качестве основного звена вытяжной системы вентиляции. Данные вентиляторы применяют для работы без сети воздуховодов, но, если производительность больше минимальной, возможно подключение и с воздуховодами.

Вентиляторы ВКР используются в вытяжных вентиляционных системах для перемещения воздуха и газопаровоздушных смесей в промышленных, общественных и жилых зданиях. Производительность ВКР варьируется в широком диапозоне, от 900 и до 111600 м³/сек, благодаря чему можно подобрать вентилятор под любые требуемые условия использования

✎ Особенности Крышного вентилятора ВКР

  • ТУ 4861-003-85589750
  • Низкого давления
  • Одностороннего всасывания
  • Корпус – в виде металлического моноблока
  • Лопатки рабочего колеса – загнутые назад
  • Количество лопаток рабочего колеса – 12
  • Большой модельный ряд (93 модификации)
  • Вентиляторы могут комплектоваться стаканами, клапанами и поддонами

icon_teh_harakteristikiТехнические характеристики вентиляторов ВКРicon_teh_akusticheskieАкустические характеристики вентиляторов ВКР

icon_teh_gabariti_razmeriГабаритно-присоедини- тельные размеры ВКРicon_teh_aerodinamicheskieАэродинамические характеристики ВКР


Прайс-лист (цены) на крышные вентиляторы (без скидок)
Цены на Крышные вентиляторы ВКР
Модель Двигатель Цена с НДС, руб
Общепромышленное Взрывозащита
P, кВт N, об/ мин углерод. сталь коррозионностойкое разнородное коррозионностойкое
ВКР № 3,15 0,18 1000 12 070 39 688 18 575 49 900
0,25 1000 12 366 39 919 19 793 51 106
№ 3,55 0,18 1000 13 146 40 593 21 070 54 153
0,18 1500 11 422 39 244    
0,25 1500 12 211 39 862 20 361 53 451
0,37 1500 12 551 40 128 21 500 54 579
0,55 1500 13 718 41 041 20 956 54 040
1,50 3000 15 920 42 764 22 626 54 909
2,20 3000 16 516 43 230 25 092 57 376
№ 4 0,18 1000 14 221 43 308 21 788 56 890
0,25 1000 14 516 43 539 23 005 58 096
0,37 1000 15 725 44 485 22 731 57 824
0,37 1500 13 626 42 842 22 218 57 315
0,55 1500 14 794 43 756 21 673 56 776
0,75 1000 17 224 45 658 25 423 59 671
0,75 1500 15 482 44 294 22 808 57 901
1,10 1500 16 949 45 443 23 529 57 778
№ 4,5 0,25 1000 15 592 44 444 24 261 59 462
0,37 1000 16 800 45 390 23 987 59 193
0,55 1500 15 869 44 661 22 929 58 144
0,75 1500 16 557 45 199 24 064 57 491
1,10 1500 18 025 46 348 24 736 59 105
1,50 1500 18 666 46 850 27 023 61 392
5,50 3000 28 171 54 288 41 189 75 558
7,50 3000 31 047 56 539 60 118 94 487
№ 5 0,37 1000 18 951 57 153 25 960 69 930
0,55 1000 18 937 57 142 28 037 71 926
0,75 1000 20 450 58 327 26 940 71 926
1,10 1000 21 552 59 189 30 760 75 746
1,10 1500 20 175 58 111 26 632 71 618
1,50 1500 20 817 58 614 28 919 73 905
2,20 1500 24 592 61 568 34 292 79 279
3,00 1500 27 082 63 517 38 147 83 133
№ 5,6 0,55 1000 20 012 58 952 29 831 77 082
0,75 1000 21 526 60 136 30 249 76 356
1,10 1000 22 628 60 999 32 483 78 590
1,50 1000 25 428 63 191 37 085 83 192
1,50 1500 21 892 60 423 30 642 76 749
2,20 1500 25 667 63 378 36 016 82 123
3,00 1500 28 158 65 327 39 871 85 977
4,00 1500 30 024 66 787 42 077 88 184
5,50 1500 35 054 70 724 50 025 96 132
№ 6,3 1,10 1000 25 854 87 241 35 586 106 651
1,50 1000 28 654 89 433 40 188 111 252
2,20 1000 31 400 91 582 44 298 115 362
3,00 1000 36 858 95 853 48 332 119 397
4,00 1500 32 434 92 391 45 180 116 244
5,50 1500 38 280 96 966 53 128 124 193
7,50 1500 44 931 102 171 66 689 137 754
11,00 1500 49 245 105 547 72 664 143 728
№ 7,1 1,50 1000 36 182 93 052 46 910 115 803
2,20 1000 38 928 95 201 51 020 119 913
3,00 1000 44 385 99 472 55 054 123 947
4,00 1000 45 439 100 297 56 916 125 809
5,50 1000 52 458 105 791 73 411 142 304
5,50 1500 45 808 100 586 59 850 128 743
7,50 1500 52 458 105 790 73 411 142 304
11,00 1500 56 772 109 167 79 386 148 279
15,00 1500 74 868 123 328 96 503 165 396
№ 8 2,2 750 49 430 154 270    
3,00 750 52 233 156 549    
4,00 1000 49 250 154 124 65 190 168 279
5,50 1000 56 683 160 167 81 685 184 774
7,50 1000 61 100 163 758 87 516 190 606
11,00 1000 79 449 178 677 107 470 210 559
15,00 1500 80 410 179 458 104 777 207 866
18,50 1500 85 131 183 296 112 345 215 434
22,00 1500 102 135 197 121 131 363 234 452
30,00 1500 110 301 203 761 146 019 249 108
№ 9 3,00 750 72 988 214 709    
4,00 750 77 732 218 422    
5,50 750 80 982 220 965 109 708 277 415
7,50 750 96 355 232 996 124 765 292 473
5,50 1000 77 191 217 998 104 092 271 799
7,5 1000 81 363 221 263 109 923 277 631
11 1000 98 693 234 826 129 877 297 585
15 1000 106 306 240 784 140 408 308 116
№ 10 5,50 750 84 208 253 542 116 176 318 179
7,50 750 99 581 265 572 133 383 333 236
11,00 750 109 208 273 106 145 856 345 709
11,00 1000 101 919 267 402 138 495 338 348
15,00 1000 109 532 273 360 149 026 348 880
18,50 1000 122 515 283 521 174 725 374 579
22,00 1000 141 285 298 210 196 297 396 151
30,00 1000 154 472 308 531    
№ 11,2 7,50 750 127 539 336 154 148 034 398 648
11,00 750 137 166 343 688 160 507 411 120
15,00 750 153 633 356 575 0  
18,50 750 175 642 370 220 210 756 461 370
18,50 1000 150 473 354 103 189 376 439 990
22,00 1000 169 243 368 792 210 947 461 561
30,00 1000 182 431 379 113    
37,00 1000 211 003 401 473    
№ 12,5
схема 5
4,00 750 146 510 438 198    
№ 12,5
схема 1
4,00 350 договор договор    
5,50 500 договор договор    
18,50 750 176 229 482 583 234 574 594 120
22,00 750 185 541 489 872 242 209 601 756
30,00 750 208 557 507 884 287 484 647 030
Прайс-лист (pdf). Акция! Скидки до 35% от указанной цены. Подробнее о скидках уточняйте у менеджеров компании.

Модельный ряд и основные характеристики вентилятора ВКР
Марка вентилятора D рабочего колеса Частота, об/мин. Параметры в рабочей зоне Масса, кг
Производительность, м³/сек Полное давление, Па
ВКР №3,15 1 920 0,6-1,2 100-0 31
1 920 0,6-1,2 100-0 33
1 1420 0,8-2,0 210-0 33
ВКР №3,55 0,95 890 0,25-0,52 100-0 43
1 890 0,29-0,61 110-0 43
1,05 890 0,34-0,7 120-0 43
1,1 890 0,39-0,8 130-0 43
0,95 1380 0,39-0,8 240-0 43
1 1380 0,46-0,94 265-0 43
1,05 1380 0,53-1,1 290-0 43
1,1 1390 0,61-1,3 325-0 52
ВКР №4 0,95 890 0,36-0,74 125-0 46
1 890 0,42-0,87 140-0 46
1,05 890 0,49-1,0 155-0 46
1,1 890 0,56-1,2 170-0 46
0,95 1370 0,56-1,14 300-0 46
1 1390 0,65-1,35 340-0 55
1,05 1390 0,76-1,57 375-0 55
1,1 1390 0,88-1,8 410-0 55
ВКР №4,5 0,95 890 0,52-1,1 160-0 52
1 890 0,6-1,25 175-0 52
1,05 910 0,71-1,47 205-0 60
1,1 910 0,82-1,7 225-0 60
0,95 1390 0,81-1,7 390-0 60
1 1400 0,95-1,95 435-0 65
1,05 1405 1,1-2,26 485-0 65
1,1 1405 1,26-2,6 530-0 65
ВКР №5 0,95 910 0,71-1,5 200-0 75
1 900 0,85-1,7 225-0 75
1,05 900 0,96-2,0 245-0 75
1,1 930 1,15-2,5 290-0 80
0,95 1400 1,1-2,4 485-0 80
1 1405 1,3-2,7 545-0 80
1,05 1420 1,5-3,2 610-0 90
1,1 1430 1,8-3,7 680-0 95
ВКР №5,6 0,95 900 1,0-2,2 250-0 80
1 930 1,2-2,5 300-0 85
1,05 930 1,4-2,9 330-0 85
1,1 940 1,6-3,4 370-0 95
0,95 1420 1,6-3,3 630-0 95
1 1430 1,9-3,8 705-0 100
1,05 1430 2,2-4,4 780-0 110
1,1 1430 2,5-5,2 855-0 120
ВКР №6,3 0,95 930 1,5-3,0 340-0 110
1 940 1,7-3,6 385-0 120
1,05 950 2,0-4,3 435-0 135
1,1 950 2,3-4,8 475-0 145
0,95 1430 2,3-4,5 805-0 135
1 1430 2,7-5,5 890-0 145
1,05 1450 3,1-6,5 1015-0 165
1,1 1450 3,6-7,5 1110-0 185
ВКР №7,1 0,95 950 2,2-4,5 450-0 140
1 950 2,5-5,2 500-0 160
1,05 950 2,9-6,0 550-0 160
1,1 960 3,4-7,0 620-0 180
0,95 1450 3,3-6,8 1055-0 180
1 1450 3,8-8,0 1165-0 195
1,05 1450 4,5-9,2 1290-0 235
1,1 1450 5,1-10,5 1410-0 235
ВКР №8 0,95 950 3,1-6,4 575-0 220
1 960 3,6-7,5 650-0 240
1,05 970 4,3-8,8 730-0 260
1,1 970 4,9-10,1 800-0 300
0,95 1450 4,7-9,7 1335-0 300
1 1450 5,5-11,3 1480-0 325
1,05 1460 6,4-13,2 1655-0 340
1,1 1460 7,4-15,1 1815-0 360
ВКР №9 0,95 710 3,3-6,8 405-0 250
1 710 3,8-7,9 450-0 270
1,05 710 4,4-9,2 495-0 290
1,1 720 5,1-10,5 560-0 330
0,95 970 4,5-9,2 755-0 290
1 970 5,2-10,8 840-0 330
1,05 975 6,1-12,5 935-0 355
1,1 975 7,0-14,4 1025-0 355
ВКР №10 0,95 710 4,5-9,3 500-0 355
1 720 5,3-11 570-0 395
1,05 720 6,3-12,7 630-0 420
1,1 720 7,1-14,6 690-0 420
0,95 975 6,2-12,7 945-0 420
1 975 7,2-14,8 1050-0 455
1,05 975 8,4-17,2 1150-0 530
1,1 980 9,7-19,9 1280-0 570
ВКР №11,2 0,95 720 6,4-13,2 645-0 455
1 720 7,5-15,4 715-0 455
1,05 725 8,7-18,0 800-0 490
1,1 730 10,1-20,8 890-0 565
0,95 975 8,7-17,9 1185-0 565
1 980 10,2-21,0 1325-0 605
1,05 985 11,9-24,4 1475-0 650
ВКР №12,5 0,95 730 9,1-18,6 830-0 615
1 730 10,6-22,0 915-0 655
1,05 735 12,3-25,3 1025-0 700
ВКР №14 0,95 735 12,8-26,3 1050-0 800
1 735 15,0-31,0 1165-0 930

Применение Крышных вентиляторов ВКР
Вентиляторы крышные ВКР устанавливаются на крышах зданий и сооружений с любым кровельным материалом и углом ската и выполняют функцию вытяжной вентиляции с горизонтальным выбросом воздуха в надкровельном пространстве. Вентиляторы для кровли находят широкое применение в системах вентиляции жилых, общественных и административных зданий, а также производственных помещений различного назначения и выполняют функции: общеобменной вентиляции и вентиляции дымоудаления.

ВКР также могут использоваться в составе технологических систем в санитарно-технических и производственных целях. Крышные вентиляторы не используют в составе установок, нагревающих рабочую среду до предельной температуры, а также для работы с воздухом, в составе которого могут содержаться взрыво- и огнеопасные компоненты.

Основные варианты изготовления Крышного вентилятора ВКР
В зависимости от функционального назначения крышных вентиляторов, они производятся из различных материалов. По этому признаку осуществляется их основная классификация:
Индекс Назначение и материалы
Общепромышленное исполнение, материал — углеродистая сталь
К1 Коррозионностойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь
В Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, материал – углеродистая сталь, латунь
ВК1 Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, коррозионностойкое,  материал – нержавеющая сталь, латунь
ВК3 Взрывозащищенное исполнение, материал – алюминиевые сплавы

Назначение Крышного вентилятора ВКР
Вентиляторы активно применяются в вентиляционных системах вытяжного типа общественно-административных, жилых зданий, производственных сооружений, могут применяться для различных санитарно-технических или производственных целей.

Перемещение воздуха и других газопаровоздушных смесей с температурой не выше 80 °С, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха и с содержанием твердых примесей не более 100 мг/м3, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.

Крышный вентилятор устанавливается на крыше здания в качестве основного звена вытяжной вентиляционной конструкции. Такие вентиляторы предназначены для работы без сети воздуховодов.

Конструкция Крышного вентилятора ВКР
Вытяжные вентиляторы для кровли изготавливаются в виде моноблока в общепромышленном, коррозионностойком и (или) взрывозащищенном исполнении. Внутри металлического корпуса располагается рабочее колесо с лопатками, отогнутыми в противоположную вращению сторону. Рабочее колесо соединено с вертикально расположенным приводом, который защищен от воздействия атмосферных осадков металлическим кожухом. Для крепления кровельного вентилятора к крыше здания на нижнем фланце предусмотрены отверстия под анкерный крепеж. Расширенная комплектация крышного вентилятора ВКР включает в себя клапан, поддон и стакан (для повышенной защиты оборудования от воздействия атмосферных осадков).

Конструкция Крышного вентилятора ВКР

Преобразователи частоты IDS-Drive для вентилятора ВКР

Потребляемая мощность вентилятора пропорциональна кубу скорости вращения, поэтому использование частотного преобразователя IDS-Drive дает экономию электроэнергии до 30%, потому что для обеспечения прямого пуска больших промышленных вентиляторов применяются двигатели повышенной мощности. Эта экономия позволяет окупить преобразователь примерно за год. Попутно решается проблема гидравлических ударов: при работе преобразователя частоты пуск и остановка вентилятора происходят плавно. Преобразователь имеет систему управления, позволяющую управлять группой вентиляторов, без привлечения дополнительного контроллера. При проектировании новых установок можно использовать с преобразователем двигатель меньшей мощности, а при модернизации существующих установок дополнительная экономия получается за счет снижения потерь холостого хода.

Вентилятор ВКР(М) имеет много вариаций исполнения, на которые могут быть установлены двигатели мощностью от 250Вт и до 37кВт, поэтому если вы затрудняетесь с выбором преобразователя для ВКР/М, позвоните в ПАНОРАМАВЕНТ, мы Вам подберем частотный преобразователь (инвертор) под Ваши параметры и потребности.

Купить крышные вентиляторы ВКР и ВКРМ

Купить вентиляторы ВКР, а так же их аналоги или другие крышные вентиляторы по доступным ценам, вы можете в компании «Панорамавент». Мы работаем со всеми регионами РФ, поэтому возможна доставка ВКР в любую точку России. Самовывоз возможен со склада в Москве. Подробности о цене и скидках узнавайте у менеджеров по телефону +7 (495) 380-06-76 или отправив заявку.

ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ


Я согласен(а) с обработкой персональных данных