Крышные вентиляторы ВКР и ВКРМ
✎ Описание Крышного вентилятора ВКР
Вентиляторы крышные ВКР низкого давления и одностороннего всасывания, устанавливаются на кровле общественно-административных, жилых зданий, производственных сооружений в качестве основного звена вытяжной системы вентиляции. Данные вентиляторы применяют для работы без сети воздуховодов, но, если производительность больше минимальной, возможно подключение и с воздуховодами.
Вентиляторы ВКР используются в вытяжных вентиляционных системах для перемещения воздуха и газопаровоздушных смесей в промышленных, общественных и жилых зданиях. Производительность ВКР варьируется в широком диапозоне, от 900 и до 111600 м³/сек, благодаря чему можно подобрать вентилятор под любые требуемые условия использования
✎ Особенности Крышного вентилятора ВКР
Технические характеристики вентиляторов ВКР
Акустические характеристики вентиляторов ВКР
Габаритно-присоедини- тельные размеры ВКР
Аэродинамические характеристики ВКР
| Модельный ряд и основные характеристики вентилятора ВКР | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марка вентилятора | D рабочего колеса | Частота, об/мин. | Параметры в рабочей зоне | Масса, кг | ||||
| Производительность, м³/сек | Полное давление, Па | |||||||
| ВКР №3,15 | 1 | 920 | 0,6-1,2 | 100-0 | 31 | |||
| 1 | 920 | 0,6-1,2 | 100-0 | 33 | ||||
| 1 | 1420 | 0,8-2,0 | 210-0 | 33 | ||||
| ВКР №3,55 | 0,95 | 890 | 0,25-0,52 | 100-0 | 43 | |||
| 1 | 890 | 0,29-0,61 | 110-0 | 43 | ||||
| 1,05 | 890 | 0,34-0,7 | 120-0 | 43 | ||||
| 1,1 | 890 | 0,39-0,8 | 130-0 | 43 | ||||
| 0,95 | 1380 | 0,39-0,8 | 240-0 | 43 | ||||
| 1 | 1380 | 0,46-0,94 | 265-0 | 43 | ||||
| 1,05 | 1380 | 0,53-1,1 | 290-0 | 43 | ||||
| 1,1 | 1390 | 0,61-1,3 | 325-0 | 52 | ||||
| ВКР №4 | 0,95 | 890 | 0,36-0,74 | 125-0 | 46 | |||
| 1 | 890 | 0,42-0,87 | 140-0 | 46 | ||||
| 1,05 | 890 | 0,49-1,0 | 155-0 | 46 | ||||
| 1,1 | 890 | 0,56-1,2 | 170-0 | 46 | ||||
| 0,95 | 1370 | 0,56-1,14 | 300-0 | 46 | ||||
| 1 | 1390 | 0,65-1,35 | 340-0 | 55 | ||||
| 1,05 | 1390 | 0,76-1,57 | 375-0 | 55 | ||||
| 1,1 | 1390 | 0,88-1,8 | 410-0 | 55 | ||||
| ВКР №4,5 | 0,95 | 890 | 0,52-1,1 | 160-0 | 52 | |||
| 1 | 890 | 0,6-1,25 | 175-0 | 52 | ||||
| 1,05 | 910 | 0,71-1,47 | 205-0 | 60 | ||||
| 1,1 | 910 | 0,82-1,7 | 225-0 | 60 | ||||
| 0,95 | 1390 | 0,81-1,7 | 390-0 | 60 | ||||
| 1 | 1400 | 0,95-1,95 | 435-0 | 65 | ||||
| 1,05 | 1405 | 1,1-2,26 | 485-0 | 65 | ||||
| 1,1 | 1405 | 1,26-2,6 | 530-0 | 65 | ||||
| ВКР №5 | 0,95 | 910 | 0,71-1,5 | 200-0 | 75 | |||
| 1 | 900 | 0,85-1,7 | 225-0 | 75 | ||||
| 1,05 | 900 | 0,96-2,0 | 245-0 | 75 | ||||
| 1,1 | 930 | 1,15-2,5 | 290-0 | 80 | ||||
| 0,95 | 1400 | 1,1-2,4 | 485-0 | 80 | ||||
| 1 | 1405 | 1,3-2,7 | 545-0 | 80 | ||||
| 1,05 | 1420 | 1,5-3,2 | 610-0 | 90 | ||||
| 1,1 | 1430 | 1,8-3,7 | 680-0 | 95 | ||||
| ВКР №5,6 | 0,95 | 900 | 1,0-2,2 | 250-0 | 80 | |||
| 1 | 930 | 1,2-2,5 | 300-0 | 85 | ||||
| 1,05 | 930 | 1,4-2,9 | 330-0 | 85 | ||||
| 1,1 | 940 | 1,6-3,4 | 370-0 | 95 | ||||
| 0,95 | 1420 | 1,6-3,3 | 630-0 | 95 | ||||
| 1 | 1430 | 1,9-3,8 | 705-0 | 100 | ||||
| 1,05 | 1430 | 2,2-4,4 | 780-0 | 110 | ||||
| 1,1 | 1430 | 2,5-5,2 | 855-0 | 120 | ||||
| ВКР №6,3 | 0,95 | 930 | 1,5-3,0 | 340-0 | 110 | |||
| 1 | 940 | 1,7-3,6 | 385-0 | 120 | ||||
| 1,05 | 950 | 2,0-4,3 | 435-0 | 135 | ||||
| 1,1 | 950 | 2,3-4,8 | 475-0 | 145 | ||||
| 0,95 | 1430 | 2,3-4,5 | 805-0 | 135 | ||||
| 1 | 1430 | 2,7-5,5 | 890-0 | 145 | ||||
| 1,05 | 1450 | 3,1-6,5 | 1015-0 | 165 | ||||
| 1,1 | 1450 | 3,6-7,5 | 1110-0 | 185 | ||||
| ВКР №7,1 | 0,95 | 950 | 2,2-4,5 | 450-0 | 140 | |||
| 1 | 950 | 2,5-5,2 | 500-0 | 160 | ||||
| 1,05 | 950 | 2,9-6,0 | 550-0 | 160 | ||||
| 1,1 | 960 | 3,4-7,0 | 620-0 | 180 | ||||
| 0,95 | 1450 | 3,3-6,8 | 1055-0 | 180 | ||||
| 1 | 1450 | 3,8-8,0 | 1165-0 | 195 | ||||
| 1,05 | 1450 | 4,5-9,2 | 1290-0 | 235 | ||||
| 1,1 | 1450 | 5,1-10,5 | 1410-0 | 235 | ||||
| ВКР №8 | 0,95 | 950 | 3,1-6,4 | 575-0 | 220 | |||
| 1 | 960 | 3,6-7,5 | 650-0 | 240 | ||||
| 1,05 | 970 | 4,3-8,8 | 730-0 | 260 | ||||
| 1,1 | 970 | 4,9-10,1 | 800-0 | 300 | ||||
| 0,95 | 1450 | 4,7-9,7 | 1335-0 | 300 | ||||
| 1 | 1450 | 5,5-11,3 | 1480-0 | 325 | ||||
| 1,05 | 1460 | 6,4-13,2 | 1655-0 | 340 | ||||
| 1,1 | 1460 | 7,4-15,1 | 1815-0 | 360 | ||||
| ВКР №9 | 0,95 | 710 | 3,3-6,8 | 405-0 | 250 | |||
| 1 | 710 | 3,8-7,9 | 450-0 | 270 | ||||
| 1,05 | 710 | 4,4-9,2 | 495-0 | 290 | ||||
| 1,1 | 720 | 5,1-10,5 | 560-0 | 330 | ||||
| 0,95 | 970 | 4,5-9,2 | 755-0 | 290 | ||||
| 1 | 970 | 5,2-10,8 | 840-0 | 330 | ||||
| 1,05 | 975 | 6,1-12,5 | 935-0 | 355 | ||||
| 1,1 | 975 | 7,0-14,4 | 1025-0 | 355 | ||||
| ВКР №10 | 0,95 | 710 | 4,5-9,3 | 500-0 | 355 | |||
| 1 | 720 | 5,3-11 | 570-0 | 395 | ||||
| 1,05 | 720 | 6,3-12,7 | 630-0 | 420 | ||||
| 1,1 | 720 | 7,1-14,6 | 690-0 | 420 | ||||
| 0,95 | 975 | 6,2-12,7 | 945-0 | 420 | ||||
| 1 | 975 | 7,2-14,8 | 1050-0 | 455 | ||||
| 1,05 | 975 | 8,4-17,2 | 1150-0 | 530 | ||||
| 1,1 | 980 | 9,7-19,9 | 1280-0 | 570 | ||||
| ВКР №11,2 | 0,95 | 720 | 6,4-13,2 | 645-0 | 455 | |||
| 1 | 720 | 7,5-15,4 | 715-0 | 455 | ||||
| 1,05 | 725 | 8,7-18,0 | 800-0 | 490 | ||||
| 1,1 | 730 | 10,1-20,8 | 890-0 | 565 | ||||
| 0,95 | 975 | 8,7-17,9 | 1185-0 | 565 | ||||
| 1 | 980 | 10,2-21,0 | 1325-0 | 605 | ||||
| 1,05 | 985 | 11,9-24,4 | 1475-0 | 650 | ||||
| ВКР №12,5 | 0,95 | 730 | 9,1-18,6 | 830-0 | 615 | |||
| 1 | 730 | 10,6-22,0 | 915-0 | 655 | ||||
| 1,05 | 735 | 12,3-25,3 | 1025-0 | 700 | ||||
| ВКР №14 | 0,95 | 735 | 12,8-26,3 | 1050-0 | 800 | |||
| 1 | 735 | 15,0-31,0 | 1165-0 | 930 | ||||
ВКР также могут использоваться в составе технологических систем в санитарно-технических и производственных целях. Крышные вентиляторы не используют в составе установок, нагревающих рабочую среду до предельной температуры, а также для работы с воздухом, в составе которого могут содержаться взрыво- и огнеопасные компоненты.
| Индекс | Назначение и материалы |
| – | Общепромышленное исполнение, материал – углеродистая сталь |
| К1 | Коррозионностойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь |
| В | Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, материал – углеродистая сталь, латунь |
| ВК1 | Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, коррозионностойкое, материал – нержавеющая сталь, латунь |
| ВК3 | Взрывозащищенное исполнение, материал – алюминиевые сплавы |
Перемещение воздуха и других газопаровоздушных смесей с температурой не выше 80 °С, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха и с содержанием твердых примесей не более 100 мг/м3, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.
Крышный вентилятор устанавливается на крыше здания в качестве основного звена вытяжной вентиляционной конструкции. Такие вентиляторы предназначены для работы без сети воздуховодов.
Преобразователи частоты IDS-Drive для вентилятора ВКР
Вентилятор ВКР(М) имеет много вариаций исполнения, на которые могут быть установлены двигатели мощностью от 250Вт и до 37кВт, поэтому если вы затрудняетесь с выбором преобразователя для ВКР/М, позвоните в ПАНОРАМАВЕНТ, мы Вам подберем частотный преобразователь (инвертор) под Ваши параметры и потребности.


