Радиальный пылевой вентилятор ВЦП 7-40
✎ Описание радиального вентилятора ВЦП 7-40
Центробежный пылевой вентилятор ВЦП 7-40 среднего давления одностороннего всасывания конструктивно выполнен в виде моноблока. На раме из металлопроката установлен металлический спиральный кожух по типу «улитка», который может вращаться и изменять направление напорного патрубка относительно опорной поверхности. Внутри корпуса располагается рабочее колесо с шестью лопатками, которые загнуты в сторону вращения.
✎ Варианты исполнения вентилятора ВЦП 7-40
ВЦП 7-40 изготавливаются в двух исполнениях: правого и левого вращения (относительно привода), а так же по двум конструктивным схемам присоединения привода к рабочему колесу:
- напрямую (схема №1)
- посредством ременной передачи (схема №5)
Варианты изготовления: общепромышленное, коррозионностойкое и взрывозащищенное.
✎ Применение центробежного вентилятора ВЦП 7-40
Вентиляторы пылевые ВЦП 7-40 используют в системах вентиляции общего назначения и в составе различных технологических систем: в пылеочистных установках, в системах пневматической транспортировки сыпучих материалов, при производстве железобетонных изделий, для удаления металлической стружки и опилок из зон резания станочного оборудования, а также в других производственных и санитарно-технических целях.
✎ Особенности вентилятора ВЦП 7-40
- ТУ 4861-001-85589750
- Среднего давления
- Одностороннего всасывания
- Корпус – спиральный поворотный
- Лопатки рабочего колеса – загнутые вперед
- Количество лопаток рабочего колеса – 6
- Варианты направление вращения – правое, левое
- Производительность от 730 до 25000 м3/ч
Технические характеристики вентиляторов ВЦП 7-40Акустические характеристики вентиляторов ВЦП 7-40
Технические характеристики пылевого вентилятора ВЦП 7-40 | ||||
---|---|---|---|---|
Типоразмер ВЦП 7-40 | Электродвигатель | Производ-льность | Масса не более, кг | |
Мощность, кВт | Частота вращения, мин -1 | 10³ х м³/сек | ||
ВЦП 7-40 №2,5 схема 1 | 1,5 | 2850 | 0,73-1,4 | 23 |
2,2 | 2850 | 0,73-1,5 | 24,5 | |
ВЦП 7-40 №3,15 схема 1 | 2,2 | 2800 | 1,53-2,8 | 36 |
3 | 3000 | 1,53-3,3 | 37 | |
4 | 2850 | 1,53-3,3 | 38 | |
ВЦП 7-40 №4 схема 1 | 4 | 2870 | 2,5-4,9 | 54 |
5,5 | 2870 | 2,5-6,2 | 70,5 | |
7,5 | 3000 | 2,5-6,2 | 81 | |
ВЦП 7-40 №5 схема 1 | 3 | 1000 | 2,2-5,0 | 120 |
5,5 | 1450 | 2,2-5,0 | 165 | |
7,5 | 1500 | 2,2-5,2 | 182 | |
11 | 1500 | 2,2-5,2 | 220 | |
15 | 1500 | 2,2-5,2 | 280 | |
ВЦП 7-40 №5 схема 5 | 5,5 | 1620 | 2,4-5,5 | 351 |
5,5 | 1810 | 2,7-6,2 | 360 | |
5,5 | 2030 | 3,0-5,2 | 362 | |
7,5 | 1631 | 3,0-7,3 | 366 | |
7,5 | 1813 | 3,0-7,3 | 368 | |
7.5 | 2030 | 3,4-7.3 | 387 | |
7.5 | 2285 | 3,4-5.8 | 389 | |
11 | 1637 | 3,7-7.2 | 393 | |
11 | 1819 | 3,7-7,2 | 395 | |
11 | 2037 | 3,7-7,2 | 398 | |
11 | 2285 | 3,4-8,0 | 411 | |
11 | 2575 | 3,7-7,2 | 422 | |
15 | 1611 | 3,7-9,0 | 430 | |
15 | 1812 | 3,7-9,0 | 432 | |
15 | 2030 | 3,7-9,0 | 434 | |
15 | 2256 | 3,7-9,0 | 438 | |
15 | 2575 | 3,7-9,0 | 476 | |
ВЦП 7-40 №6,3 схема 1 | 7,5 | 1500 | 5,7-9,4 | 200 |
11 | 1450 | 5,7-9,4 | 245 | |
15 | 1500 | 5,7-9,4 | 285 | |
ВЦП 7-40 №6,3 схема 5 | 7,5 | 1450 | 6,3-10,5 | 460 |
7,5 | 1624 | 6,3-10,5 | 460 | |
11 | 1615 | 6,3-10,5 | 492 | |
15 | 1624 | 7,0-11,0 | 510 | |
15 | 1810 | 7,0-11,0 | 541 | |
18,5 | 1810 | 7,0-13,5 | 554 | |
18,5 | 1624 | 8,0-10,4 | 560 | |
18,5 | 2040 | 8,0-10,4 | 582 | |
22 | 1641 | 8,0-13,2 | 560 | |
22 | 1831 | 8,0-13,2 | 562 | |
22 | 2040 | 8,0-13,2 | 566 | |
22 | 2271 | 8,0-13,2 | 570 | |
ВЦП 7-40 №8 схема 1 | 18,5 | 1450 | 8,0-16,0 | 427 |
22 | 1500 | 8,0-16,0 | 427 | |
30 | 1500 | 8,0-16,0 | 427 | |
37 | 1500 | 8,0-16,0 | 427 | |
ВЦП 7-40 №8 схема 5 | 18,5 | 1310 | 8,0-16,0 | 700 |
18,5 | 1450 | 8,0-16,0 | 715 | |
22 | 1323 | 8,7-14,0 | 720 | |
22 | 1450 | 8,0-19,0 | 733 | |
22 | 1615 | 8,7-14,0 | 729 | |
30 | 1328 | 10,0-15,5 | 740 | |
30 | 1615 | 8,7-22,0 | 744 | |
30 | 1810 | 10,0-15,0 | 758 | |
37 | 1323 | 10,0-20,0 | 780 | |
37 | 1470 | 10,0-20,0 | 786 | |
37 | 1615 | 8,7-22,5 | 837 | |
37 | 1810 | 10,0-20,0 | 844 | |
45 | 1328 | 10,0-25,0 | 860 | |
45 | 1470 | 10,0-25,0 | 865 | |
45 | 1638 | 10,0-25,0 | 870 | |
45 | 1810 | 10,0-25,0 | 884 | |
ВЦП 7-40 №10 схема 1 | 11 | 750 | 2,5-6,8 | 680 |
22 | 1000 | 3,4-9,0 | 680 | |
30 | 1000 | 3,4-9,2 | 720 | |
ВЦП 7-40 №10 схема 5 | 30 | 1080 | 2,5-8,0 | 1030 |
ВЦП 7-40 №12 схема 1 | 30 | 750 | 5,3-13,5 | 985 |
55 | 1000 | 6,7-12,0 | 1165 | |
75 | 1000 | 6,7-18,0 | 1415 | |
ВЦП 7-40 №12 схема 5 | 55 | 1000 | 5,0-12,0 | 1590 |
Габаритные размеры вентиляторов ВЦП 7-40-2.5-3.15, исп. 1
Купить Вентилятор ВЦП 7-40 пылевой промышленный
Мы работаем со всеми регионами РФ, поэтому возможна доставка ВЦП 7-40 в любую точку России. Самовывоз возможен со склада в Москве.
Подробности о цене, скидках, а так же для помощи в подборе нужного вентилятора Вы можете узнать у менеджеров по телефону +7 (495) 380-06-76 или отправив заявку.