Габаритно-присоединительные размеры ВР 132-30
Посмотреть полное описание вентилятора ВР 132-30
Вентиляционное оборудование марки ВР 132-30 используются в системах приточной вентиляции стационарного исполнения для нагнетания воздуха внутрь торгово-офисных и бизнес-центров, промышленных помещений, общественных и административных зданий и пр.
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 132-30 исп-1
Габаритно-присоединительные размеры ВР 132-30 исп.1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ маш |
A, мм |
A1, мм | A2, мм | C, мм | C1, мм | C2, мм | C3, мм | D, мм | D1, мм | L, мм | T1, мм | T2, мм |
4 | 195 | 210 | 170 | 317 | 300 | 320 | — | 255 | 290 | 485 | 210 | 170 |
5 | 300 | 200 | 100 | 378 | 400 | 428 | — | 250 | 336 | 675 | 242 | 194 |
6,3 | 322 | 200 | 100 | 526 | 550 | 592 | — | 313 | 430 | 945 | 298 | 245 |
8 | 400 | 200 | 100 | 646 | 700 | 740 | — | 400 | 530 | 1156 | 370 | 292 |
10 | 600 | 450 | 352 | 825 | 790 | 1005 | — | 500 | 645 | 1238 | 450 | 352 |
12,5 | 625,5 | 400 | 400 | 828 | 1066 | 1045 | 566 | 620 | 670 | 1290 | 549 | 430 |
Габаритно-присоединительные размеры ВР 132-30 исп.1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ маш |
a1, мм | a2, мм | d, мм | d1, мм | h, мм | n, шт. | n1, шт. | n3, шт. | n4, шт. | t1, шт. | t2, шт. | l, мм | d2, мм |
4 | 169 | 126 | 7 | 7 | 335 | 8 | 8 | 2 | 2 | 105 | 85 | 109 | 12 |
5 | 200 | 150 | 7 | 7 | 500 | 8 | 10 | 2 | 1 | 100 | 100 | 115 | 14 |
6,3 | 236 | 186 | 11 | 13 | 500 | 12 | 10 | 2 | 1 | 100 | 100 | 149 | 16 |
8 | 320 | 240 | 13 | 11 | 650 | 12 | 14 | 2 | 1 | 100 | 100 | 178 | 14 |
10 | 400 | 300 | 13 | 13 | 900 | 12 | 12 | 3 | 1 | 150 | 150 | 228 | 14 |
12,5 | 493 | 370 | 12 | 12 | 1000 | 16 | 20 | 4 | 4 | 100 | 100 | 245 | 14 |
Габаритные размеры вентиляторов ВР 132-30 исп-1, зависящие от положения корпуса
Размеры зависящие от положения корпуса вентиляторов ВР 132-30 исп-1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер вентилятора |
Пр 0º | Пр 45º | Пр 90º | ||||||||||
В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | |||||
4 | 560 | 240 | 250 | 500 | 230 | 403 | 510 | 260 | 320 | ||||
5 | 763 | 325 | 314 | 693 | 312 | 532 | 677 | 363 | 438 | ||||
6,3 | 862 | 378 | 386 | 788 | 363 | 615 | 756 | 410 | 484 | ||||
8 | 1085 | 482 | 492 | 1004 | 462 | 775 | 1014 | 522 | 603 | ||||
10 | 1488 | 645 | 650 | 1370 | 605 | 1056 | 1375 | 725 | 843 | ||||
12,5 | 1675 | 750 | 780 | 1563 | 719 | 1206 | 1593 | 813 | 925 |
Размеры зависящие от положения корпуса вентиляторов ВР 132-30 исп-1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер вентилятора |
Пр 135º | Пр 270º | Пр 315º | ||||||||||
В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | |||||
4 | 653 | 250 | 270 | 510 | 260 | 240 | 653 | 250 | 230 | ||||
5 | 876 | 344 | 382 | 677 | 363 | 325 | 877 | 344 | 312 | ||||
6,3 | 1009 | 394 | 426 | 796 | 410 | 378 | 1009 | 394 | 363 | ||||
8 | 1276 | 502 | 542 | 1014 | 522 | 482 | 1276 | 502 | 462 | ||||
10 | 1741 | 685 | 765 | 1375 | 725 | 645 | 1741 | 685 | 605 | ||||
12,5 | 1987 | 781 | 844 | 1593 | 813 | 750 | 1987 | 782 | 719 |
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 132-30 исп-5
Габаритно-присоединительные размеры ВР 132-30 исп.5 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ маш |
A, мм |
A1, мм | A2, мм | C, мм | C1, мм | C2, мм | C3, мм | C4, мм | D, мм | D1, мм | L, мм | L1, мм | T1, мм | T2, мм |
5 | 300 | 200 | 100 | 489 | 588 | 460 | 460 | — | 250 | 336 | 720 | 746 | 242 | 194 |
6,3 | 322 | 200 | 100 | 497 | 614 | 426 | 544 | — | 313 | 430 | 765 | 826 | 298 | 245 |
8 | 400 | 200 | 100 | 559 | 702 | 500 | 584 | — | 400 | 530 | 857 | 968 | 370 | 292 |
9 | 540 | 416 | 100 | 517 | 646 | 1360 | — | — | 350 | 420 | 842 | 1054 | 416 | 280 |
10 | 600 | 450 | 352 | 575 | 746 | 660 | 600 | — | 500 | 645 | 923 | 1160 | 450 | 352 |
12,5 | 625,5 | 400 | 400 | 629 | 852 | 300 | 642 | 1202 | 620 | 670 | 997 | 1609 | 549 | 430 |
Габаритно-присоединительные размеры ВР 132-30 исп.5 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ маш |
a1, мм | a2, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | h, мм | n, шт. | n1, шт. | n2, шт. | n3, шт. | n4, шт. | t1, шт. | t2, шт. | l, мм |
5 | 200 | 150 | 7 | 7 | 14 | 500 | 8 | 10 | 6 | 2 | 1 | 100 | 100 | 115 |
6,3 | 236 | 186 | 11 | 7 | 14 | 520 | 12 | 10 | 6 | 2 | 1 | 100 | 100 | 149 |
8 | 320 | 240 | 13 | 13 | 14 | 650 | 12 | 14 | 6 | 2 | 1 | 100 | 100 | 178 |
9 | 360 | 225 | 13 | 11 | 16 | 850 | 12 | 14 | 4 | 4 | 1 | 104 | 100 | 175 |
10 | 400 | 300 | 13 | 13 | 16 | 900 | 12 | 12 | 6 | 3 | 1 | 150 | 150 | 228 |
12,5 | 493 | 370 | 12 | 12 | 16 | 1000 | 16 | 20 | 8 | 4 | 4 | 100 | 100 | 245 |
Габаритные размеры вентиляторов ВР 132-30 исп-5, зависящие от положения корпуса
Размеры зависящие от положения корпуса вентиляторов ВР 132-30 исп-5 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер вентилятора |
Пр 0º | Пр 45º | Пр 90º | ||||||
В, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | ||
5 | 1184 | 438 | 314 | 1128 | 382 | 532 | 1109 | 363 | 438 |
6,3 | 1310 | 484 | 386 | 1252 | 426 | 615 | 1236 | 410 | 484 |
8 | 1571 | 603 | 492 | 1510 | 542 | 775 | 1490 | 522 | 603 |
9 | 1824 | 770 | 531 | 1742 | 688 | 920 | 1707 | 653 | 770 |
10 | 2003 | 843 | 650 | 1925 | 765 | 1056 | 1885 | 725 | 843 |
12,5 | 2471 | 925 | 780 | 2390 | 844 | 1206 | 2359 | 813 | 925 |
Размеры зависящие от положения корпуса вентиляторов ВР 132-30 исп-5 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер вентилятора |
Пр 135º | Пр 270º | Пр 315º | ||||||
В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | |
5 | 1090 | 344 | 382 | 1061 | 315 | 325 | 1278 | 532 | 312 |
6,3 | 1220 | 394 | 426 | 1212 | 386 | 378 | 1441 | 615 | 363 |
8 | 1470 | 502 | 542 | 1460 | 494 | 482 | 1743 | 775 | 462 |
9 | 1672 | 618 | 688 | 1585 | 531 | 583 | 1974 | 920 | 548 |
10 | 1845 | 685 | 765 | 1810 | 650 | 645 | 2216 | 1056 | 605 |
12,5 | 2328 | 782 | 844 | 2326 | 780 | 750 | 2752 | 1206 | 719 |