Акустические характеристики вентилятора ВР 280-46
| Марка вентилятора | Частота вращения, об/мин. | Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | LpA, дБА | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
| ВР 280-46 №2 | 1500 | 71 | 75 | 77 | 84 | 70 | 67 | 60 | 86 | |
| 3000 | 83 | 88 | 91 | 94 | 95 | 87 | 84 | 99 | ||
| ВР 280-46 №2,5 | 1500 | 76 | 77 | 78 | 79 | 74 | 72 | 70 | 83 | |
| 3000 | 92 | 92 | 93 | 94 | 95 | 90 | 88 | 100 | ||
| ВР 280-46 №3,15 | 1000 | 74 | 76 | 82 | 69 | 66 | 59 | 56 | 83 | |
| 1500 | 79 | 83 | 85 | 91 | 78 | 75 | 68 | 92 | ||
| ВР 280-46 №4 | 1000 | 83 | 83 | 85 | 81 | 78 | 75 | 68 | 87 | |
| 1500 | 92 | 93 | 92 | 94 | 91 | 88 | 75 | 96 | ||
| Марка вентилятора | Частота вращения, об/мин. | Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | LpA, дБА | |||||||
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
| ВР 280-46 №5 | 1000 | 87 | 88 | 92 | 94 | 90 | 86 | 81 | 73 | 94 |
| 1500 | 97 | 98 | 102 | 104 | 100 | 96 | 91 | 83 | 104 | |
| ВР 280-46 №6,3 | 750 | 88 | 89 | 93 | 95 | 91 | 87 | 82 | 74 | 93 |
| 1000 | 96 | 97 | 101 | 103 | 99 | 95 | 90 | 82 | 110 | |
| ВР 280-46 №8 | 750 | 96 | 97 | 101 | 103 | 99 | 95 | 90 | 82 | 103 |
| 1000 | 103 | 104 | 108 | 110 | 106 | 102 | 97 | 89 | 110 | |
