Close

Противопожарный клапан КЛОП 1 НЗ 60/90 с приводом МВЕ 24/220

icon_price_okЦЕНА запросить

icon_price_ok Доставка

✎ Описание прямоугольного клапана КЛОП-1 НЗ

Огнезадерживающие клапаны КЛОП-1 НЗ (нормально-закрытые) используются в качестве клапанов механической приточно-вытяжной противодымной вентиляции, а клапаны КЛОП-1 Д в качестве дымовых. Клапаны имеют общепромышленное исполнения и изготавливаются в виде двух модификаций с пределами огнестойкости EI60 и EI90 мин для всех вариантов их установки. КЛОП-1 НЗ 60/90 выпускаются только «канального» типа прямоугольного сечения с двумя фланцами. Стандартный материал корпуса — углеродистая холоднокатаная сталь.

✎ Клапан КЛОП-1 НЗ с приводом ЭМ или MBE

Снаружи корпуса, для управления заслонкой, на клапан устанавливается электромагнитный (ЭМ) или реверсивный (МВЕ) привод Belimo.

✎ Особенности прямоугольного клапана КЛОП-1

  • Размеры клапана: от 150х150 до 1000х1500 мм
  • Предел огнестойкости: 60 и 90 минут
  • Исполнение: Канальное
  • Материал корпуса: углеродистая сталь (по заказу — нержавейка)
  • Электропривод: электромагнитный (ЭМ 12/24/220), реверсивный Belimo или недорогой Soloon

✎ Электроприводы для клапанов дымоудаления


icon_teh_harakteristikiТехнические характеристики клапана КЛОП-1(60)icon_teh_harakteristikiТехнические характеристики клапана КЛОП-1(90)

Предел огнестойкости клапанов КЛОП-1(60)-НЗ и КЛОП-1(90)-НЗ
в режиме: КЛОП-1 60
огнезадерживающего нормально закрытого клапана предел ЕI60
дымового клапана предел Е60
в режиме: КЛОП-1 90
огнезадерживающего нормально закрытого клапана предел ЕI90
дымового клапана предел Е90
Огнестойкость КЛОП-1 НЗКЛОП-1 ДРазмеры и характеристикиЗаявка

Огнезадерживающий нормально-закрытый

Противопожарные клапаны типа КЛОП-1 НЗ производятся в виде двух модификаций с пределами огнестойкости 60 и 90 мин для любого варианта установки. Значение предела огнестойкости клапана указывается в скобках в его наименовании, например, КЛОП-1(60). Предел огнестойкости клапанов характеризуется буквами EI, то есть потерей плотности и теплоизолирующей способности. Заслонка клапанов заполнена термоизоляцией.

Нормально-закрытый дымовой

КЛОП-1 Д (дымовой) имеет предельное состояние по огнестойкости, характеризуемое только потерей плотности, и подлежащий установке непосредственно в проемах дымовых вытяжных шахт в защищаемых коридорах и холлах. Предел огнестойкости клапанов дымоудаления обозначается как E60 и E90. Заслонка без термоизоляции.

Габартные размеры и технические характеристики

Размер внутреннего сечения от 150 мм по ширине и высоте. Максимальный размер с одной заслонкой 1000х1500 мм. Кассеты изготавливаются также с размером Ак>1650 мм.

КЛОП-1(НО) с электромеханическим приводом Белимо 24/230 V
Ширина, мм Высота, мм Площадь проходного сечения клапана, м2 Коэффиц. местного сопротивл. Масса, кг
150 150 0,010 5,15 7,3
150 200 0,014 4,36 7,9
200 200 0,022 2,39 8,5
150 250 0,019 3,92 8,5
200 250 0,029 2,14 9,2
250 250 0,040 1,22 9,9
150 300 0,023 3,62 9,1
200 300 0,036 1,96 9,9
250 300 0,049 1,11 10,7
300 300 0,063 0,77 11,6
150 350 0,027 3,41 9,7
200 350 0,043 1,83 10,6
250 350 0,059 1,04 11,5
300 350 0,074 0,72 12,3
350 350 0,090 0,57 13,3
150 400 0,032 3,26 10,3
200 400 0,050 1,73 11,3
250 400 0,068 0,98 12,3
300 400 0,086 0,67 13,1
350 400 0,104 0,53 14,1
400 400 0,123 0,46 15,1
150 450 0,036 3,15 10,9
200 450 0,057 1,66 11,9
250 450 0,077 0,93 13,0
300 450 0,098 0,64 13,9
350 450 0,119 0,50 14,9
400 450 0,140 0,44 16,1
450 450 0,160 0,40 17,3
150 500 0,040 3,06 11,5
200 500 0,064 1,61 12,5
250 500 0,087 0,90 13,7
300 500 0,110 0,61 14,7
350 500 0,133 0,48 15,7
400 500 0,156 0,41 17,1
450 500 0,180 0,38 18,3
500 500 0,203 0,36 19,4
150 550 0,045 2,99 12,1

200 550 0,070 1,56 13,1
250 550 0,096 0,87 14,4
300 550 0,122 0,59 15,5
350 550 0,148 0,46 16,3
400 550 0,173 0,40 18,1
450 550 0,199 0,36 19,3
500 550 0,225 0,34 20,6
550 550 0,250 0,34 21,8
150 600 0,049 2,94 14,0
200 600 0,077 1,53 15,3
250 600 0,105 0,85 16,6
300 600 0,134 0,57 18,0
350 600 0,162 0,45 19,3
400 600 0,190 0,38 20,6
450 600 0,218 0,35 22,2
500 600 0,246 0,33 23,3
550 600 0,275 0,32 24,5
600 600 0,303 0,32 26,8
150 650 0,053 2,90 14,7
200 650 0,084 1,50 16,0
250 650 0,115 0,83 17,4
300 650 0,146 0,56 18,9
350 650 0,176 0,44 20,3
400 650 0,207 0,37 21,6
450 650 0,238 0,34 23,4
500 650 0,268 0,32 24,6
550 650 0,299 0,31 25,8
600 650 0,330 0,31 28,2
650 650 0,360 0,31 29,6
150 700 0,058 2,86 15,4
200 700 0,091 1,47 16,7
250 700 0,124 0,81 18,2
300 700 0,157 0,55 19,8
350 700 0,191 0,43 21,3
400 700 0,224 0,36 22,6
450 700 0,257 0,33 24,6
500 700 0,290 0,31 25,9
550 700 0,323 0,30 27,1
600 700 0,357 0,30 29,6
650 700 0,390 0,30 31,1
700 700 0,423 0,30 32,7
150 750 0,062 2,83 16,1
200 750 0,098 1,45 17,4
250 750 0,134 0,80 19,0
300 750 0,169 0,54 20,7
350 750 0,205 0,42 22,3
400 750 0,241 0,36 23,6
450 750 0,276 0,32 25,8
500 750 0,312 0,30 27,2
550 750 0,348 0,29 28,4
600 750 0,383 0,29 31,0
650 750 0,419 0,29 32,5
700 750 0,455 0,29 32,2
750 750 0,491 0,29 35,9
150 800 0,066 2,80 16,8
200 800 0,105 1,44 18,1
250 800 0,143 0,79 19,8
300 800 0,181 0,53 21,6
350 800 0,219 0,41 23,3
400 800 0,257 0,35 24,6
450 800 0,296 0,32 27,0
500 800 0,334 0,30 28,3
550 800 0,372 0,29 29,7
600 800 0,410 0,28 32,4
650 800 0,448 0,28 34,1
700 800 0,487 0,28 35,7
750 800 0,525 0,28 37,5
800 800 0,563 0,28 39,2
150 850 0,071 2,78 17,5
200 850 0,112 1,42 18,8
250 850 0,152 0,78 20,6
300 850 0,193 0,52 22,5
350 850 0,234 0,40 24,3
400 850 0,274 0,34 25,6
450 850 0,315 0,31 28,2
500 850 0,356 0,29 29,8
550 850 0,396 0,28 31,0
600 850 0,437 0,27 33,8
650 850 0,478 0,27 35,6
700 850 0,519 0,27 37,2
750 850 0,559 0,27 39,1
800 850 0,600 0,27 40,8
850 850 0,641 0,27 42,7
150 900 0,075 2,76 18,2
200 900 0,118 1,41 19,5
250 900 0,162 0,77 21,4
300 900 0,205 0,51 23,4
350 900 0,248 0,40 25,3
400 900 0,291 0,34 26,8
450 900 0,334 0,30 29,4
500 900 0,378 0,29 31,1
550 900 0,421 0,27 32,3
600 900 0,464 0,27 35,2
650 900 0,507 0,27 37,1
700 900 0,550 0,27 38,7
750 900 0,594 0,27 40,7
800 900 0,637 0,27 42,4
850 900 0,680 0,27 44,5
900 900 0,723 0,26 46,3
150 950 0,080 2,74 18,9
200 950 0,125 1,40 20,2
250 950 0,171 0,76 22,3
300 950 0,217 0,51 24,3
350 950 0,262 0,39 26,3
400 950 0,308 0,33 28,0
450 950 0,354 0,30 30,6
500 950 0,399 0,28 32,4
550 950 0,445 0,27 33,6
600 950 0,491 0,26 36,6
650 950 0,537 0,26 38,6
700 950 0,582 0,26 40,2
750 950 0,628 0,26 42,3
800 950 0,674 0,26 44,0
850 950 0,719 0,26 46,3
900 950 0,765 0,26 48,2
950 950 0,811 0,25 50,2
150 1000 0,084 2,72 19,6
200 1000 0,132 1,38 20,9
250 1000 0,180 0,76 23,0
300 1000 0,228 0,50 25,2
350 1000 0,277 0,39 27,3
400 1000 0,325 0,33 29,2
450 1000 0,373 0,30 31,8
500 1000 0,421 0,28 33,7
550 1000 0,469 0,27 34,9
600 1000 0,518 0,26 38,0
650 1000 0,566 0,26 40,1
700 1000 0,614 0,26 41,7
750 1000 0,662 0,26 42,9
800 1000 0,710 0,26 45,6
850 1000 0,759 0,26 48,1
900 1000 0,807 0,26 50,1
950 1000 0,855 0,25 52,1
1000 1000 0,903 0,24 54,2
150 1050 0,088 2,71 20,3
200 1050 0,139 1,37 21,6
250 1050 0,190 0,75 23,8
300 1050 0,240 0,50 26,1
350 1050 0,291 0,38 28,3
400 1050 0,342 0,32 30,4
450 1050 0,392 0,29 33,0
500 1050 0,443 0,27 35,0
550 1050 0,494 0,26 36,2
600 1050 0,545 0,26 39,4
650 1050 0,595 0,25 41,6

700 1050 0,646 0,25 43,2
750 1050 0,697 0,25 45,5
800 1050 0,747 0,25 47,2
850 1050 0,798 0,25 49,9
900 1050 0,849 0,25 52,0
950 1050 0,899 0,25 54,0
150 1100 0,093 2,69 21,0
200 1100 0,146 1,37 22,3
250 1100 0,199 0,74 24,6
300 1100 0,252 0,49 27,0
350 1100 0,305 0,38 29,3
400 1100 0,359 0,32 31,6
450 1100 0,412 0,29 34,2
500 1100 0,465 0,27 36,3
550 1100 0,518 0,26 37,5
600 1100 0,571 0,25 40,8
650 1100 0,625 0,25 43,1
700 1100 0,678 0,25 44,7
750 1100 0,731 0,25 47,1
800 1100 0,784 0,25 48,8
850 1100 0,837 0,25 51,7
900 1100 0,891 0,25 53,9
150 1150 0,097 2,68 21,7
200 1150 0,153 1,36 23,0
250 1150 0,208 0,74 26,4
300 1150 0,264 0,49 27,9
350 1150 0,320 0,38 30,3
400 1150 0,375 0,32 32,8
450 1150 0,431 0,29 35,4
500 1150 0,487 0,27 37,6
550 1150 0,543 0,26 38,8
600 1150 0,598 0,25 42,2
650 1150 0,654 0,25 44,6
700 1150 0,710 0,25 46,2
750 1150 0,765 0,25 48,7
800 1150 0,821 0,25 50,4
850 1150 0,877 0,25 53,5
150 1200 0,101 2,67 22,4
200 1200 0,159 1,35 23,7
250 1200 0,218 0,73 27,2
300 1200 0,276 0,49 28,8
350 1200 0,334 0,37 31,3
400 1200 0,392 0,32 34,0
450 1200 0,450 0,28 36,6
500 1200 0,509 0,26 38,9
550 1200 0,567 0,25 40,1
600 1200 0,625 0,25 43,6
650 1200 0,683 0,24 46,1
700 1200 0,741 0,24 47,7
750 1200 0,800 0,24 50,3
800 1200 0,858 0,24 52,0
150 1250 0,106 2,66 23,1
200 1250 0,166 1,35 24,4
250 1250 0,227 0,73 28,0
300 1250 0,288 0,48 29,7
350 1250 0,348 0,37 32,3
400 1250 0,409 0,31 35,2
450 1250 0,470 0,28 37,8
500 1250 0,531 0,26 40,2
550 1250 0,591 0,25 41,4
600 1250 0,652 0,24 45,0
650 1250 0,713 0,24 47,6
700 1250 0,773 0,24 49,2
750 1250 0,834 0,24 51,9
150 1300 0,110 2,65 23,8
200 1300 0,173 1,34 25,1
250 1300 0,236 0,73 28,8
300 1300 0,300 0,48 30,6
350 1300 0,363 0,37 33,3
400 1300 0,426 0,31 36,4
450 1300 0,489 0,28 39,0
500 1300 0,552 0,26 41,5
550 1300 0,616 0,25 42,7
600 1300 0,679 0,24 46,4
650 1300 0,742 0,24 49,1
700 1300 0,805 0,24 50,7
150 1350 0,114 2,65 24,5
200 1350 0,180 1,33 25,8
250 1350 0,246 0,72 29,6
300 1350 0,311 0,48 31,5
350 1350 0,377 0,37 34,3
400 1350 0,443 0,31 37,6
450 1350 0,509 0,28 40,2
500 1350 0,574 0,26 42,8
550 1350 0,640 0,25 44,0
600 1350 0,706 0,24 47,8
650 1350 0,771 0,24 51,6
150 1400 0,119 2,64 25,2
200 1400 0,187 1,33 26,5
250 1400 0,255 0,72 30,4
300 1400 0,323 0,48 32,4
350 1400 0,391 0,36 35,3
400 1400 0,460 0,31 38,8
450 1400 0,528 0,27 41,4
500 1400 0,596 0,26 44,1
550 1400 0,664 0,24 45,3
600 1400 0,732 0,24 49,2
150 1450 0,123 2,63 25,9
200 1450 0,194 1,32 27,2
250 1450 0,264 0,72 31,2
300 1450 0,335 0,47 33,3
350 1450 0,406 0,36 36,3
400 1450 0,477 0,30 40,0
450 1450 0,547 0,27 42,6
500 1450 0,618 0,25 45,4
550 1450 0,689 0,24 46,6
150 1500 0,144 2,63 26,3
200 1500 0,201 1,32 27,9
250 1500 0,274 0,71 32,0
300 1500 0,347 0,47 34,2
350 1500 0,420 0,36 37,3
400 1500 0,493 0,30 41,2
450 1500 0,567 0,27 43,8
500 1500 0,640 0,25 46,7

Уточните параметры клапаны для заказа

ЗАДАТЬ ВОПРОС ИЛИ УЗНАТЬ ЦЕНЫ

Максимальный размер загружаемого файла 2мб, формат: .jpg .xls .xlsx .doc .docx .pdf

Я согласен(а) с обработкой персональных данных прочитать соглашение

ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ


Я согласен(а) с обработкой персональных данных