Габаритно-присоединительные размеры ВР 80-75 ДУ
Габаритные размеры ВР 80-75 ДУ, исполнение 1
Габаритно и присоединительные размеры вентиляторов ВР 80-75 ДУ 2,5…6,3, исп.1
Габаритно и присоединительные размеры вентиляторов ВР 80-75 ДУ 8…12,5, исп.1
Габаритные и присоединительные размеры ВР 80-75 ДУ исп-1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер вентилятора |
A, мм | A1, мм | A2, мм | C, мм | C1, мм | C2, мм | D, мм | D1, мм | L, мм | a1, мм | a2, мм |
ВР 80-75ДУ 2,5 | 162 | 207 | 207 | 265 | 220 | 300 | 257 | 292 | 705 | 175 | 175 |
ВР 80-75ДУ 3,15 | 205 | 253 | 253 | 316 | 220 | 400 | 318 | 353 | 705 | 221 | 221 |
ВР 80-75ДУ 4 | 260 | 312 | 312 | 386 | 290 | 500 | 405 | 440 | 705 | 280 | 280 |
ВР 80-75ДУ 5 | 324 | 382 | 382 | 376 | 410 | 480 | 502 | 537 | 788 | 350 | 350 |
ВР 80-75ДУ 6,3 | 410 | 473 | 473 | 395 | 460 | 520 | 633 | 668 | 989 | 441 | 441 |
ВР 80-75ДУ 8 | 520 | 592 | 592 | 465 | 606 | 600 | 803 | 850 | 1212 | 560 | 560 |
ВР 80-75ДУ 10 | 650 | 732 | 732 | 862 | 840 | 1244 | 1000 | 1040 | 1507 | 700 | 700 |
ВР 80-75ДУ 12,5 | 813 | 907 | 907 | 1082 | 1260 | 1350 | 1250 | 1310 | 1841 | 875 | 875 |
Габаритные и присоединительные размеры ВР 80-75 ДУ исп-1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер вентилятора |
d, мм | d1, мм | d2, мм | h, мм | n, шт. | n1, шт. | n2, шт. | l, мм | ||
ВР 80-75ДУ 2,5 | 6 | 10 | 12 | 320 | 8 | 4 | 4 | 165 | ||
ВР 80-75ДУ 3,15 | 6 | 10 | 12 | 410 | 8 | 4 | 4 | 188 | ||
ВР 80-75ДУ 4 | 6 | 10 | 12 | 520 | 8 | 4 | 4 | 217 | ||
ВР 80-75ДУ -5 | 8 | 10 | 14 | 650 | 8 | 4 | 4 | 252 | ||
ВР 80-75ДУ 6,3 | 8 | 10 | 14 | 720 | 8 | 4 | 4 | 298 | ||
ВР 80-75ДУ 8 | 10 | 10 | 14 | 905 | 16 | 4 | 4 | 389 | ||
ВР 80-75ДУ 10 | 10 | 10 | 16 | 1212 | 16 | 4 | 6 | 454 | ||
ВР 80-75ДУ 12,5 | 12 | 10 | 16 | 1350 | 16 | 4 | 6 | 546 |
Положение корпуса вентилятора ВР 80-75 ДУ, исполнение 1
Размеры, зависящие от положения корпуса ВР 80-75 ДУ исп-1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер вентилятора |
Пр 0º | Пр 45º | Пр 90º | |||||||
В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | ||
ВР 80-75ДУ 2,5 | 460 | 190 | 198 | 411 | 175 | 330 | 419 | 221 | 270 | |
ВР 80-75ДУ 3,15 | 576 | 240 | 238 | 519 | 221 | 405 | 517 | 279 | 336 | |
ВР 80-75ДУ 4 | 734 | 304 | 291 | 657 | 279 | 509 | 644 | 353 | 430 | |
ВР 80-75ДУ 5 | 908 | 379 | 340 | 819 | 348 | 614 | 780 | 440 | 529 | |
ВР 80-75ДУ 6,3 | 1138 | 478 | 420 | 1034 | 439 | 763 | 976 | 556 | 661 | |
ВР 80-75ДУ 8 | 1436 | 606 | 533 | 1311 | 557 | 963 | 1238 | 705 | 830 | |
ВР 80-75ДУ 10 | 1775 | 745 | 646 | 1620 | 680 | 1185 | 1521 | 875 | 1030 | |
ВР 80-75ДУ 12,5 | 2206 | 926 | 800 | 2017 | 834 | 1471 | 1891 | 1091 | 1281 |
Размеры, зависящие от положения корпуса ВР 80-75 ДУ исп-1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер вентилятора |
Пр 135º | Пр 270º | Пр 315º | |||||||
В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | ||
ВР 80-75ДУ 2,5 | 536 | 206 | 237 | 419 | 221 | 190 | 536 | 206 | 175 | |
ВР 80-75ДУ 3,15 | 665 | 260 | 299 | 517 | 279 | 240 | 665 | 260 | 221 | |
ВР 80-75ДУ 4 | 838 | 329 | 378 | 644 | 353 | 304 | 838 | 329 | 279 | |
ВР 80-75ДУ 5 | 1023 | 410 | 471 | 780 | 440 | 379 | 1023 | 410 | 348 | |
ВР 80-75ДУ 6,3 | 1280 | 517 | 595 | 976 | 556 | 478 | 1280 | 517 | 439 | |
ВР 80-75ДУ 8 | 1618 | 655 | 754 | 1238 | 705 | 606 | 1618 | 655 | 557 | |
ВР 80-75ДУ 10 | 1994 | 810 | 940 | 1521 | 875 | 745 | 1994 | 810 | 680 | |
ВР 80-75ДУ 12,5 | 2479 | 1008 | 1173 | 1891 | 1091 | 926 | 2479 | 1008 | 834 |
Габаритные размеры ВР 80-75 ДУ, исполнение 5
Габаритно и присоединительные размеры ВР 80-75ДУ 8…12,5 исп.5
Габаритные и присоединительные размеры ВР 80-75 ДУ исп-5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер вентилятора |
A, мм | A1, мм | A2, мм | C, мм | C1, мм | C2, мм | C3, мм | C4, мм | C5, мм | D, мм |
ВР 80-75ДУ 8 | 520 | 592 | 592 | 755 | 1082 | 322 | 239 | 591 | — | 803 |
ВР 80-75ДУ 10 | 650 | 732 | 732 | 829,5 | 1237 | 318 | 446 | 345 | 726 | 1000 |
ВР 80-75ДУ 12,5 | 813 | 907 | 907 | 917 | 1412 | 332 | 588 | 505 | 825 | 1250 |
Габаритные и присоединительные размеры ВР 80-75 ДУ исп-5 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер вентилятора |
D1, мм | L, мм | L1, мм | a1, мм | a2, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | h, мм | n, шт. | n1, шт. | n2, шт. | l, мм |
ВР 80-75ДУ 8 | 850 | 1257,5 | 1026 | 560 | 560 | 10 | 10 | 14 | 907 | 16 | 4 | 8 | 389 |
ВР 80-75ДУ 10 | 1040 | 1402,5 | 1344 | 700 | 700 | 10 | 10 | 16 | 1237 | 16 | 4 | 10 | 454 |
ВР 80-75ДУ 12,5 | 1310 | 1582,5 | 1674 | 875 | 875 | 12 | 10 | 16 | 1375 | 16 | 4 | 10 | 546 |
Положение корпуса вентилятора ВР 80-75 ДУ
Размеры, зависящие от положения корпуса ВР 80-75 ДУ исп-5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер вентилятора |
Пр 0º | Пр 45º | Пр 90º | |||||||
В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | ||
ВР 80-75ДУ 8 | 1856 | 830 | 533 | 1780 | 754 | 963 | 1730,5 | 704,5 | 830 | |
ВР 80-75ДУ 10 | 2374 | 1030 | 646 | 2283 | 939 | 1184 | 2218 | 874 | 1030 | |
ВР 80-75ДУ 12,5 | 2954,5 | 1280,5 | 800 | 2847 | 1173 | 1470 | 2764,5 | 1090 | 1280,5 |
Размеры, зависящие от положения корпуса ВР 80-75 ДУ исп-5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер вентилятора |
Пр 270º | Пр 315º | ||||||||
В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | |||||
ВР 80-75ДУ 8 | 1559 | 533 | 606 | 1989 | 963 | 556,5 | ||||
ВР 80-75ДУ 10 | 1990 | 646 | 745 | 2528 | 1184 | 680 | ||||
ВР 80-75ДУ 12,5 | 2474 | 800 | 925,5 | 3144 | 1470 | 843 |
Размеры, зависящие от положения корпуса ВР 80-75 ДУ исп-5 (Спец) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер вентилятора |
Пр 0º | Пр 45º | Пр 90º | Пр 135º | |||||||||
В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | ||
ВР 80-75ДУ 8 | 1632 | 606 | 533 | 1583 | 556,5 | 963 | 1559 | 533 | 830 | 1989 | 963 | 754 | |
ВР 80-75ДУ 10 | 2089 | 745 | 646 | 2024 | 680 | 1184 | 1990 | 646 | 1030 | 2528 | 1184 | 939 | |
ВР 80-75ДУ 12,5 | 2600 | 925 | 800 | 2517 | 843 | 1470 | 2474 | 800 | 1280,5 | 3144 | 1470 | 1173 |